Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM und "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 4 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 8,99 € |
| 10,41 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und DeutschlandSIM LTE All 4 GB National
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All 8 + 10 GB von
sim.de. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 1 €.
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National-Tarif mit 9,99 € an. Der Vertrag
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet zum Start ebenfalls 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
| 1. Monat | 19.98 | 18.98 |
|---|
| 2. Monat | 29.97 | 27.97 |
|---|
| 3. Monat | 39.96 | 36.96 |
|---|
| 4. Monat | 49.95 | 45.95 |
|---|
| 5. Monat | 59.94 | 54.94 |
|---|
| 6. Monat | 69.93 | 63.93 |
|---|
| 7. Monat | 79.92 | 72.92 |
|---|
| 8. Monat | 89.91 | 81.91 |
|---|
| 9. Monat | 99.9 | 90.9 |
|---|
| 10. Monat | 109.89 | 99.89 |
|---|
| 11. Monat | 119.88 | 108.88 |
|---|
| 12. Monat | 129.87 | 117.87 |
|---|
| 13. Monat | 139.86 | 126.86 |
|---|
| 14. Monat | 149.85 | 135.85 |
|---|
| 15. Monat | 159.84 | 144.84 |
|---|
| 16. Monat | 169.83 | 153.83 |
|---|
| 17. Monat | 179.82 | 162.82 |
|---|
| 18. Monat | 189.81 | 171.81 |
|---|
| 19. Monat | 199.8 | 180.8 |
|---|
| 20. Monat | 209.79 | 189.79 |
|---|
| 21. Monat | 219.78 | 198.78 |
|---|
| 22. Monat | 229.77 | 207.77 |
|---|
| 23. Monat | 239.76 | 216.76 |
|---|
| 24. Monat | 249.75 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM steht einem ein 4 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Surfen kann man beim LTE All 8 + 10 GB von
sim.de mit 18 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.