Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All 4 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM und dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)" von
sim.de wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) und DeutschlandSIM LTE All 4 GB National
Der teurerer Tarif ist LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM. Preislich gesehen liegen beide Tarife 2,59 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) kostet sogar 19,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 19.98 | 26.98 |
|---|
| 2. Monat | 29.97 | 33.97 |
|---|
| 3. Monat | 39.96 | 40.96 |
|---|
| 4. Monat | 49.95 | 47.95 |
|---|
| 5. Monat | 59.94 | 54.94 |
|---|
| 6. Monat | 69.93 | 61.93 |
|---|
| 7. Monat | 79.92 | 68.92 |
|---|
| 8. Monat | 89.91 | 75.91 |
|---|
| 9. Monat | 99.9 | 82.9 |
|---|
| 10. Monat | 109.89 | 89.89 |
|---|
| 11. Monat | 119.88 | 96.88 |
|---|
| 12. Monat | 129.87 | 103.87 |
|---|
| 13. Monat | 139.86 | 110.86 |
|---|
| 14. Monat | 149.85 | 117.85 |
|---|
| 15. Monat | 159.84 | 124.84 |
|---|
| 16. Monat | 169.83 | 131.83 |
|---|
| 17. Monat | 179.82 | 138.82 |
|---|
| 18. Monat | 189.81 | 145.81 |
|---|
| 19. Monat | 199.8 | 152.8 |
|---|
| 20. Monat | 209.79 | 159.79 |
|---|
| 21. Monat | 219.78 | 166.78 |
|---|
| 22. Monat | 229.77 | 173.77 |
|---|
| 23. Monat | 239.76 | 180.76 |
|---|
| 24. Monat | 249.75 | 187.75 |
In dem Tarif LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM sind 4 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Surfen kann man beim LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) von
sim.de mit 10 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)" von
sim.de Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.