Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "o2 Bundles" von
o2 wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | | o2 o2 Bundles |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 4 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 500 MB (21,1 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 9,99 € | Monatlich | 24,98 € |
| 10,41 € | Effektivpreis* | 24,98 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 o2 Bundles und DeutschlandSIM LTE All 4 GB National
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 14,57 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
o2 o2 Bundles kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 14,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | o2 o2 Bundles |
| 1. Monat | 19.98 | 24.98 |
|---|
| 2. Monat | 29.97 | 49.96 |
|---|
| 3. Monat | 39.96 | 74.94 |
|---|
| 4. Monat | 49.95 | 99.92 |
|---|
| 5. Monat | 59.94 | 124.9 |
|---|
| 6. Monat | 69.93 | 149.88 |
|---|
| 7. Monat | 79.92 | 174.86 |
|---|
| 8. Monat | 89.91 | 199.84 |
|---|
| 9. Monat | 99.9 | 224.82 |
|---|
| 10. Monat | 109.89 | 249.8 |
|---|
| 11. Monat | 119.88 | 274.78 |
|---|
| 12. Monat | 129.87 | 299.76 |
|---|
| 13. Monat | 139.86 | 324.74 |
|---|
| 14. Monat | 149.85 | 349.72 |
|---|
| 15. Monat | 159.84 | 374.7 |
|---|
| 16. Monat | 169.83 | 399.68 |
|---|
| 17. Monat | 179.82 | 424.66 |
|---|
| 18. Monat | 189.81 | 449.64 |
|---|
| 19. Monat | 199.8 | 474.62 |
|---|
| 20. Monat | 209.79 | 499.6 |
|---|
| 21. Monat | 219.78 | 524.58 |
|---|
| 22. Monat | 229.77 | 549.56 |
|---|
| 23. Monat | 239.76 | 574.54 |
|---|
| 24. Monat | 249.75 | 599.52 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM 4 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Surfen kann man beim o2 Bundles von
o2 mit 500 MB (21,1 MBit/s).
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "o2 Bundles" von
o2 Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.