Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM und "LTE 3000 (1 Mon.)" von
maXXim entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | | maXXim LTE 3000 (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 4 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 19,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 8,99 € |
| 10,41 € | Effektivpreis* | 9,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede maXXim LTE 3000 (1 Mon.) und DeutschlandSIM LTE All 4 GB National
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE 3000 (1 Mon.)" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 0,59 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
maXXim LTE 3000 (1 Mon.) sind es sogar 19,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 10 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | maXXim LTE 3000 (1 Mon.) |
| 1. Monat | 19.98 | 28.98 |
|---|
| 2. Monat | 29.97 | 37.97 |
|---|
| 3. Monat | 39.96 | 46.96 |
|---|
| 4. Monat | 49.95 | 55.95 |
|---|
| 5. Monat | 59.94 | 64.94 |
|---|
| 6. Monat | 69.93 | 73.93 |
|---|
| 7. Monat | 79.92 | 82.92 |
|---|
| 8. Monat | 89.91 | 91.91 |
|---|
| 9. Monat | 99.9 | 100.9 |
|---|
| 10. Monat | 109.89 | 109.89 |
|---|
| 11. Monat | 119.88 | 118.88 |
|---|
| 12. Monat | 129.87 | 127.87 |
|---|
| 13. Monat | 139.86 | 136.86 |
|---|
| 14. Monat | 149.85 | 145.85 |
|---|
| 15. Monat | 159.84 | 154.84 |
|---|
| 16. Monat | 169.83 | 163.83 |
|---|
| 17. Monat | 179.82 | 172.82 |
|---|
| 18. Monat | 189.81 | 181.81 |
|---|
| 19. Monat | 199.8 | 190.8 |
|---|
| 20. Monat | 209.79 | 199.79 |
|---|
| 21. Monat | 219.78 | 208.78 |
|---|
| 22. Monat | 229.77 | 217.77 |
|---|
| 23. Monat | 239.76 | 226.76 |
|---|
| 24. Monat | 249.75 | 235.75 |
Bei dem Tarif LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM gibt es ein Surfvolumen von 4 GB (50,0 MBit/s). Surfen kann man beim LTE 3000 (1 Mon.) von
maXXim mit 3 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM extra: Und zwar Flat. SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE 3000 (1 Mon.)" von
maXXim Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.