Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 4 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.)" von
sim.de wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) und DeutschlandSIM LTE All 4 GB National (1 Mon.)
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) von
sim.de. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 6,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National (1 Mon.)-Tarif 29,99 € und beim Tarif
sim.de LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) sind es dagegen nur 19,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 10 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 7 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National (1 Mon.) | sim.de LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 39.98 | 36.98 |
|---|
| 2. Monat | 49.97 | 53.97 |
|---|
| 3. Monat | 59.96 | 70.96 |
|---|
| 4. Monat | 69.95 | 87.95 |
|---|
| 5. Monat | 79.94 | 104.94 |
|---|
| 6. Monat | 89.93 | 121.93 |
|---|
| 7. Monat | 99.92 | 138.92 |
|---|
| 8. Monat | 109.91 | 155.91 |
|---|
| 9. Monat | 119.9 | 172.9 |
|---|
| 10. Monat | 129.89 | 189.89 |
|---|
| 11. Monat | 139.88 | 206.88 |
|---|
| 12. Monat | 149.87 | 223.87 |
|---|
| 13. Monat | 159.86 | 240.86 |
|---|
| 14. Monat | 169.85 | 257.85 |
|---|
| 15. Monat | 179.84 | 274.84 |
|---|
| 16. Monat | 189.83 | 291.83 |
|---|
| 17. Monat | 199.82 | 308.82 |
|---|
| 18. Monat | 209.81 | 325.81 |
|---|
| 19. Monat | 219.8 | 342.8 |
|---|
| 20. Monat | 229.79 | 359.79 |
|---|
| 21. Monat | 239.78 | 376.78 |
|---|
| 22. Monat | 249.77 | 393.77 |
|---|
| 23. Monat | 259.76 | 410.76 |
|---|
| 24. Monat | 269.75 | 427.75 |
Surfen kann man beim LTE All 4 GB National (1 Mon.) von
DeutschlandSIM mit 4 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Tarif LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 4 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.