Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 20 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "LTE Internet 1 GB" von
winsim? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | | winsim LTE Internet 1 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| 9 Cent | SMS | 19 Cent |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 19,99 € | Monatlich | 4,99 € |
| 20,41 € | Effektivpreis* | 4,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 1 GB und DeutschlandSIM LTE All 20 GB National
Der teurerer Tarif ist LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 15,42 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
winsim LTE Internet 1 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | winsim LTE Internet 1 GB |
| 1. Monat | 43.48 | 33.49 |
|---|
| 2. Monat | 76.97 | 66.98 |
|---|
| 3. Monat | 110.46 | 100.47 |
|---|
| 4. Monat | 143.95 | 133.96 |
|---|
| 5. Monat | 177.44 | 167.45 |
|---|
| 6. Monat | 210.93 | 200.94 |
|---|
| 7. Monat | 244.42 | 234.43 |
|---|
| 8. Monat | 277.91 | 267.92 |
|---|
| 9. Monat | 311.4 | 301.41 |
|---|
| 10. Monat | 344.89 | 334.9 |
|---|
| 11. Monat | 378.38 | 368.39 |
|---|
| 12. Monat | 411.87 | 401.88 |
|---|
| 13. Monat | 445.36 | 435.37 |
|---|
| 14. Monat | 478.85 | 468.86 |
|---|
| 15. Monat | 512.34 | 502.35 |
|---|
| 16. Monat | 545.83 | 535.84 |
|---|
| 17. Monat | 579.32 | 569.33 |
|---|
| 18. Monat | 612.81 | 602.82 |
|---|
| 19. Monat | 646.3 | 636.31 |
|---|
| 20. Monat | 679.79 | 669.8 |
|---|
| 21. Monat | 713.28 | 703.29 |
|---|
| 22. Monat | 746.77 | 736.78 |
|---|
| 23. Monat | 780.26 | 770.27 |
|---|
| 24. Monat | 813.75 | 803.76 |
Bei dem Vertrag "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM steht einem ein 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE Internet 1 GB"-Tarif von
winsim bekommt man ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM extra, und zwar 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE Internet 1 GB von
winsim extra, und zwar 19 Cent/Min. 19 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.