Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 20 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "GigaMobil S" von
vodafone? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | | vodafone GigaMobil S |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 24 GB (500,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 19,99 € | Monatlich | 31,99 € |
| 20,41 € | Effektivpreis* | 31,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil S und DeutschlandSIM LTE All 20 GB National
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 20 GB National" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 11,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
vodafone GigaMobil S sind es dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 12 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | vodafone GigaMobil S |
| 1. Monat | 43.48 | 31.99 |
|---|
| 2. Monat | 76.97 | 63.98 |
|---|
| 3. Monat | 110.46 | 95.97 |
|---|
| 4. Monat | 143.95 | 127.96 |
|---|
| 5. Monat | 177.44 | 159.95 |
|---|
| 6. Monat | 210.93 | 191.94 |
|---|
| 7. Monat | 244.42 | 223.93 |
|---|
| 8. Monat | 277.91 | 255.92 |
|---|
| 9. Monat | 311.4 | 287.91 |
|---|
| 10. Monat | 344.89 | 319.9 |
|---|
| 11. Monat | 378.38 | 351.89 |
|---|
| 12. Monat | 411.87 | 383.88 |
|---|
| 13. Monat | 445.36 | 415.87 |
|---|
| 14. Monat | 478.85 | 447.86 |
|---|
| 15. Monat | 512.34 | 479.85 |
|---|
| 16. Monat | 545.83 | 511.84 |
|---|
| 17. Monat | 579.32 | 543.83 |
|---|
| 18. Monat | 612.81 | 575.82 |
|---|
| 19. Monat | 646.3 | 607.81 |
|---|
| 20. Monat | 679.79 | 639.8 |
|---|
| 21. Monat | 713.28 | 671.79 |
|---|
| 22. Monat | 746.77 | 703.78 |
|---|
| 23. Monat | 780.26 | 735.77 |
|---|
| 24. Monat | 813.75 | 767.76 |
Beim "LTE All 20 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "GigaMobil S"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von 24 GB (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag GigaMobil S von
vodafone extra, und zwar Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.