Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 20 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 19,99 € | Monatlich | 6,99 € |
| 20,41 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und DeutschlandSIM LTE All 20 GB National
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 6 + 4 GB" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 13,42 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 6 + 4 GB kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
| 1. Monat | 43.48 | 6.99 |
|---|
| 2. Monat | 76.97 | 13.98 |
|---|
| 3. Monat | 110.46 | 20.97 |
|---|
| 4. Monat | 143.95 | 27.96 |
|---|
| 5. Monat | 177.44 | 34.95 |
|---|
| 6. Monat | 210.93 | 41.94 |
|---|
| 7. Monat | 244.42 | 48.93 |
|---|
| 8. Monat | 277.91 | 55.92 |
|---|
| 9. Monat | 311.4 | 62.91 |
|---|
| 10. Monat | 344.89 | 69.9 |
|---|
| 11. Monat | 378.38 | 76.89 |
|---|
| 12. Monat | 411.87 | 83.88 |
|---|
| 13. Monat | 445.36 | 90.87 |
|---|
| 14. Monat | 478.85 | 97.86 |
|---|
| 15. Monat | 512.34 | 104.85 |
|---|
| 16. Monat | 545.83 | 111.84 |
|---|
| 17. Monat | 579.32 | 118.83 |
|---|
| 18. Monat | 612.81 | 125.82 |
|---|
| 19. Monat | 646.3 | 132.81 |
|---|
| 20. Monat | 679.79 | 139.8 |
|---|
| 21. Monat | 713.28 | 146.79 |
|---|
| 22. Monat | 746.77 | 153.78 |
|---|
| 23. Monat | 780.26 | 160.77 |
|---|
| 24. Monat | 813.75 | 167.76 |
Beim "LTE All 20 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM bekommt man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
"LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 6 + 4 GB von
sim.de extra, und zwar Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.