Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM und "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| 9 Cent | SMS | 19 Cent |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 19,99 € | Monatlich | 9,99 € |
| 20,41 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 6 GB und DeutschlandSIM LTE All 20 GB National
Der teurerer Tarif ist LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 10,42 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
PremiumSIM LTE Internet 6 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
| 1. Monat | 43.48 | 38.49 |
|---|
| 2. Monat | 76.97 | 76.98 |
|---|
| 3. Monat | 110.46 | 115.47 |
|---|
| 4. Monat | 143.95 | 153.96 |
|---|
| 5. Monat | 177.44 | 192.45 |
|---|
| 6. Monat | 210.93 | 230.94 |
|---|
| 7. Monat | 244.42 | 269.43 |
|---|
| 8. Monat | 277.91 | 307.92 |
|---|
| 9. Monat | 311.4 | 346.41 |
|---|
| 10. Monat | 344.89 | 384.9 |
|---|
| 11. Monat | 378.38 | 423.39 |
|---|
| 12. Monat | 411.87 | 461.88 |
|---|
| 13. Monat | 445.36 | 500.37 |
|---|
| 14. Monat | 478.85 | 538.86 |
|---|
| 15. Monat | 512.34 | 577.35 |
|---|
| 16. Monat | 545.83 | 615.84 |
|---|
| 17. Monat | 579.32 | 654.33 |
|---|
| 18. Monat | 612.81 | 692.82 |
|---|
| 19. Monat | 646.3 | 731.31 |
|---|
| 20. Monat | 679.79 | 769.8 |
|---|
| 21. Monat | 713.28 | 808.29 |
|---|
| 22. Monat | 746.77 | 846.78 |
|---|
| 23. Monat | 780.26 | 885.27 |
|---|
| 24. Monat | 813.75 | 923.76 |
Surfen kann man beim LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM mit 20 GB (50,0 MBit/s). Beim "LTE Internet 6 GB"-Tarif von
PremiumSIM bekommt man ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
"LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM extra, und zwar 19 Cent/Min. 19 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.