Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo wissen? Alle relevanten Unterschiede findest du in diesem Vergleich?
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | | otelo Allnet-Flat Classic |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 19,99 € | Monatlich | 19,99 € |
| 20,41 € | Effektivpreis* | 20,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Classic und DeutschlandSIM LTE All 20 GB National
Die beiden Tarife kosten auf 24 Monate gesehen genau das gleiche (20,41 €).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Classic sind es ebenfalls 9,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife monatlich gleich auf (20,41 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | otelo Allnet-Flat Classic |
| 1. Monat | 43.48 | 29.98 |
|---|
| 2. Monat | 76.97 | 49.97 |
|---|
| 3. Monat | 110.46 | 69.96 |
|---|
| 4. Monat | 143.95 | 89.95 |
|---|
| 5. Monat | 177.44 | 109.94 |
|---|
| 6. Monat | 210.93 | 129.93 |
|---|
| 7. Monat | 244.42 | 149.92 |
|---|
| 8. Monat | 277.91 | 169.91 |
|---|
| 9. Monat | 311.4 | 189.9 |
|---|
| 10. Monat | 344.89 | 209.89 |
|---|
| 11. Monat | 378.38 | 229.88 |
|---|
| 12. Monat | 411.87 | 249.87 |
|---|
| 13. Monat | 445.36 | 269.86 |
|---|
| 14. Monat | 478.85 | 289.85 |
|---|
| 15. Monat | 512.34 | 309.84 |
|---|
| 16. Monat | 545.83 | 329.83 |
|---|
| 17. Monat | 579.32 | 349.82 |
|---|
| 18. Monat | 612.81 | 369.81 |
|---|
| 19. Monat | 646.3 | 389.8 |
|---|
| 20. Monat | 679.79 | 409.79 |
|---|
| 21. Monat | 713.28 | 429.78 |
|---|
| 22. Monat | 746.77 | 449.77 |
|---|
| 23. Monat | 780.26 | 469.76 |
|---|
| 24. Monat | 813.75 | 489.75 |
Beim "LTE All 20 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet-Flat Classic"-Tarif von
otelo bekommt man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 20 GB National-Tarif von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Vodafone-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet-Flat Classic von
otelo extra, und zwar Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.