Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All 20 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM und dem Tarif "my Prepaid 9 Ct." von
o2 wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| 9 Cent | SMS | 9 Cent |
| 24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 1 € |
| 19,99 € | Monatlich | 0 € |
| 20,41 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und DeutschlandSIM LTE All 20 GB National
Der teurerer Tarif ist LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 20,45 €.
Einmaligige Kosten: Beim
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. fallen dagegen nur 1 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 8,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 19,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | o2 my Prepaid 9 Ct. |
| 1. Monat | 43.48 | 14.5 |
|---|
| 2. Monat | 76.97 | 28 |
|---|
| 3. Monat | 110.46 | 41.5 |
|---|
| 4. Monat | 143.95 | 55 |
|---|
| 5. Monat | 177.44 | 68.5 |
|---|
| 6. Monat | 210.93 | 82 |
|---|
| 7. Monat | 244.42 | 95.5 |
|---|
| 8. Monat | 277.91 | 109 |
|---|
| 9. Monat | 311.4 | 122.5 |
|---|
| 10. Monat | 344.89 | 136 |
|---|
| 11. Monat | 378.38 | 149.5 |
|---|
| 12. Monat | 411.87 | 163 |
|---|
| 13. Monat | 445.36 | 176.5 |
|---|
| 14. Monat | 478.85 | 190 |
|---|
| 15. Monat | 512.34 | 203.5 |
|---|
| 16. Monat | 545.83 | 217 |
|---|
| 17. Monat | 579.32 | 230.5 |
|---|
| 18. Monat | 612.81 | 244 |
|---|
| 19. Monat | 646.3 | 257.5 |
|---|
| 20. Monat | 679.79 | 271 |
|---|
| 21. Monat | 713.28 | 284.5 |
|---|
| 22. Monat | 746.77 | 298 |
|---|
| 23. Monat | 780.26 | 311.5 |
|---|
| 24. Monat | 813.75 | 325 |
Bei dem Tarif LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM steht einem ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag my Prepaid 9 Ct. von
o2 extra, und zwar 9 Cent/Min. 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.