Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM und "Mobile S Boost" von
o2? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | | o2 Mobile S Boost |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 19,99 € | Monatlich | 27,99 € |
| 20,41 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und DeutschlandSIM LTE All 20 GB National
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 20 GB National" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 7,58 €.
Einmaligige Kosten: Beim
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile S Boost fallen dagegen nur 0 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Preislich liegen beide Verträge 8 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | o2 Mobile S Boost |
| 1. Monat | 43.48 | 27.99 |
|---|
| 2. Monat | 76.97 | 55.98 |
|---|
| 3. Monat | 110.46 | 83.97 |
|---|
| 4. Monat | 143.95 | 111.96 |
|---|
| 5. Monat | 177.44 | 139.95 |
|---|
| 6. Monat | 210.93 | 167.94 |
|---|
| 7. Monat | 244.42 | 195.93 |
|---|
| 8. Monat | 277.91 | 223.92 |
|---|
| 9. Monat | 311.4 | 251.91 |
|---|
| 10. Monat | 344.89 | 279.9 |
|---|
| 11. Monat | 378.38 | 307.89 |
|---|
| 12. Monat | 411.87 | 335.88 |
|---|
| 13. Monat | 445.36 | 363.87 |
|---|
| 14. Monat | 478.85 | 391.86 |
|---|
| 15. Monat | 512.34 | 419.85 |
|---|
| 16. Monat | 545.83 | 447.84 |
|---|
| 17. Monat | 579.32 | 475.83 |
|---|
| 18. Monat | 612.81 | 503.82 |
|---|
| 19. Monat | 646.3 | 531.81 |
|---|
| 20. Monat | 679.79 | 559.8 |
|---|
| 21. Monat | 713.28 | 587.79 |
|---|
| 22. Monat | 746.77 | 615.78 |
|---|
| 23. Monat | 780.26 | 643.77 |
|---|
| 24. Monat | 813.75 | 671.76 |
Bei dem Tarif LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM gibt es ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s). Beim "Mobile S Boost"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Mobile S Boost von
o2 extra, und zwar Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.