Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All 20 GB National (1 Mon.)"-Tarif von
DeutschlandSIM und dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und DeutschlandSIM LTE All 20 GB National (1 Mon.)
Der teurerer Tarif ist LTE All 20 GB National (1 Mon.) von
DeutschlandSIM. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 11,83 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National (1 Mon.)-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet einmalig dagegen nur 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 20 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 11 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National (1 Mon.) | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
| 1. Monat | 63.48 | 18.98 |
|---|
| 2. Monat | 96.97 | 27.97 |
|---|
| 3. Monat | 130.46 | 36.96 |
|---|
| 4. Monat | 163.95 | 45.95 |
|---|
| 5. Monat | 197.44 | 54.94 |
|---|
| 6. Monat | 230.93 | 63.93 |
|---|
| 7. Monat | 264.42 | 72.92 |
|---|
| 8. Monat | 297.91 | 81.91 |
|---|
| 9. Monat | 331.4 | 90.9 |
|---|
| 10. Monat | 364.89 | 99.89 |
|---|
| 11. Monat | 398.38 | 108.88 |
|---|
| 12. Monat | 431.87 | 117.87 |
|---|
| 13. Monat | 465.36 | 126.86 |
|---|
| 14. Monat | 498.85 | 135.85 |
|---|
| 15. Monat | 532.34 | 144.84 |
|---|
| 16. Monat | 565.83 | 153.83 |
|---|
| 17. Monat | 599.32 | 162.82 |
|---|
| 18. Monat | 632.81 | 171.81 |
|---|
| 19. Monat | 666.3 | 180.8 |
|---|
| 20. Monat | 699.79 | 189.79 |
|---|
| 21. Monat | 733.28 | 198.78 |
|---|
| 22. Monat | 766.77 | 207.77 |
|---|
| 23. Monat | 800.26 | 216.76 |
|---|
| 24. Monat | 833.75 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "LTE All 20 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM steht einem ein 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 20 GB National (1 Mon.) von
DeutschlandSIM extra: Und zwar 9 Cent/Min.. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.