Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 10 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo? Die wichtigsten Vertragsunterschiede beider Tarife findest du hier:
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | otelo Allnet-Flat Go |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 14,99 € | Monatlich | 14,99 € |
| 15,41 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Die beiden Tarife kosten auf 24 Monate gesehen genau das gleiche (15,41 €).
Die einmaligen Kosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
otelo Allnet-Flat Go kostet ebenfalls 9,99 €. Der monatliche Preis beider Tarife unterscheidet sich nicht (15,41 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | otelo Allnet-Flat Go |
| 1. Monat | 38.48 | 24.98 |
|---|
| 2. Monat | 66.97 | 39.97 |
|---|
| 3. Monat | 95.46 | 54.96 |
|---|
| 4. Monat | 123.95 | 69.95 |
|---|
| 5. Monat | 152.44 | 84.94 |
|---|
| 6. Monat | 180.93 | 99.93 |
|---|
| 7. Monat | 209.42 | 114.92 |
|---|
| 8. Monat | 237.91 | 129.91 |
|---|
| 9. Monat | 266.4 | 144.9 |
|---|
| 10. Monat | 294.89 | 159.89 |
|---|
| 11. Monat | 323.38 | 174.88 |
|---|
| 12. Monat | 351.87 | 189.87 |
|---|
| 13. Monat | 380.36 | 204.86 |
|---|
| 14. Monat | 408.85 | 219.85 |
|---|
| 15. Monat | 437.34 | 234.84 |
|---|
| 16. Monat | 465.83 | 249.83 |
|---|
| 17. Monat | 494.32 | 264.82 |
|---|
| 18. Monat | 522.81 | 279.81 |
|---|
| 19. Monat | 551.3 | 294.8 |
|---|
| 20. Monat | 579.79 | 309.79 |
|---|
| 21. Monat | 608.28 | 324.78 |
|---|
| 22. Monat | 636.77 | 339.77 |
|---|
| 23. Monat | 665.26 | 354.76 |
|---|
| 24. Monat | 693.75 | 369.75 |
Beim "LTE All 10 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet-Flat Go von
otelo 7 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet-Flat Go-Tarif von
otelo Flat (Netzanbieter
Vodafone). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.