Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 10 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "Mobile S Flex" von
o2? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | o2 Mobile S Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
| 14,99 € | Monatlich | 22,99 € |
| 15,41 € | Effektivpreis* | 24,66 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Flex und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 9,25 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
o2 Mobile S Flex sind es sogar 39,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 30 €. Preislich liegen beide Verträge 8 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | o2 Mobile S Flex |
| 1. Monat | 38.48 | 62.98 |
|---|
| 2. Monat | 66.97 | 85.97 |
|---|
| 3. Monat | 95.46 | 108.96 |
|---|
| 4. Monat | 123.95 | 131.95 |
|---|
| 5. Monat | 152.44 | 154.94 |
|---|
| 6. Monat | 180.93 | 177.93 |
|---|
| 7. Monat | 209.42 | 200.92 |
|---|
| 8. Monat | 237.91 | 223.91 |
|---|
| 9. Monat | 266.4 | 246.9 |
|---|
| 10. Monat | 294.89 | 269.89 |
|---|
| 11. Monat | 323.38 | 292.88 |
|---|
| 12. Monat | 351.87 | 315.87 |
|---|
| 13. Monat | 380.36 | 338.86 |
|---|
| 14. Monat | 408.85 | 361.85 |
|---|
| 15. Monat | 437.34 | 384.84 |
|---|
| 16. Monat | 465.83 | 407.83 |
|---|
| 17. Monat | 494.32 | 430.82 |
|---|
| 18. Monat | 522.81 | 453.81 |
|---|
| 19. Monat | 551.3 | 476.8 |
|---|
| 20. Monat | 579.79 | 499.79 |
|---|
| 21. Monat | 608.28 | 522.78 |
|---|
| 22. Monat | 636.77 | 545.77 |
|---|
| 23. Monat | 665.26 | 568.76 |
|---|
| 24. Monat | 693.75 | 591.75 |
In dem Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile S Flex von
o2 4 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM extra, und zwar 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile S Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.