Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM und "Mobile S Boost" von
o2 entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | o2 Mobile S Boost |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 14,99 € | Monatlich | 27,99 € |
| 15,41 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 12,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
o2 Mobile S Boost sind es dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | o2 Mobile S Boost |
| 1. Monat | 38.48 | 27.99 |
|---|
| 2. Monat | 66.97 | 55.98 |
|---|
| 3. Monat | 95.46 | 83.97 |
|---|
| 4. Monat | 123.95 | 111.96 |
|---|
| 5. Monat | 152.44 | 139.95 |
|---|
| 6. Monat | 180.93 | 167.94 |
|---|
| 7. Monat | 209.42 | 195.93 |
|---|
| 8. Monat | 237.91 | 223.92 |
|---|
| 9. Monat | 266.4 | 251.91 |
|---|
| 10. Monat | 294.89 | 279.9 |
|---|
| 11. Monat | 323.38 | 307.89 |
|---|
| 12. Monat | 351.87 | 335.88 |
|---|
| 13. Monat | 380.36 | 363.87 |
|---|
| 14. Monat | 408.85 | 391.86 |
|---|
| 15. Monat | 437.34 | 419.85 |
|---|
| 16. Monat | 465.83 | 447.84 |
|---|
| 17. Monat | 494.32 | 475.83 |
|---|
| 18. Monat | 522.81 | 503.82 |
|---|
| 19. Monat | 551.3 | 531.81 |
|---|
| 20. Monat | 579.79 | 559.8 |
|---|
| 21. Monat | 608.28 | 587.79 |
|---|
| 22. Monat | 636.77 | 615.78 |
|---|
| 23. Monat | 665.26 | 643.77 |
|---|
| 24. Monat | 693.75 | 671.76 |
Bei dem Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s). Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile S Boost von
o2 8 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile S Boost-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.