Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 10 GB National (1 Mon.)"-Tarif von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 6 GB und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National (1 Mon.)
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 6,25 € (auf 24 Monate gesehen).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National (1 Mon.)-Tarif mit 29,99 € an. Beim
PremiumSIM LTE Internet 6 GB-Tarif zahl man dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 29,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National (1 Mon.) | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
| 1. Monat | 58.48 | 38.49 |
|---|
| 2. Monat | 86.97 | 76.98 |
|---|
| 3. Monat | 115.46 | 115.47 |
|---|
| 4. Monat | 143.95 | 153.96 |
|---|
| 5. Monat | 172.44 | 192.45 |
|---|
| 6. Monat | 200.93 | 230.94 |
|---|
| 7. Monat | 229.42 | 269.43 |
|---|
| 8. Monat | 257.91 | 307.92 |
|---|
| 9. Monat | 286.4 | 346.41 |
|---|
| 10. Monat | 314.89 | 384.9 |
|---|
| 11. Monat | 343.38 | 423.39 |
|---|
| 12. Monat | 371.87 | 461.88 |
|---|
| 13. Monat | 400.36 | 500.37 |
|---|
| 14. Monat | 428.85 | 538.86 |
|---|
| 15. Monat | 457.34 | 577.35 |
|---|
| 16. Monat | 485.83 | 615.84 |
|---|
| 17. Monat | 514.32 | 654.33 |
|---|
| 18. Monat | 542.81 | 692.82 |
|---|
| 19. Monat | 571.3 | 731.31 |
|---|
| 20. Monat | 599.79 | 769.8 |
|---|
| 21. Monat | 628.28 | 808.29 |
|---|
| 22. Monat | 656.77 | 846.78 |
|---|
| 23. Monat | 685.26 | 885.27 |
|---|
| 24. Monat | 713.75 | 923.76 |
Surfen kann man beim LTE All 10 GB National (1 Mon.) von
DeutschlandSIM mit 10 GB (50,0 MBit/s). Im "LTE Internet 6 GB"-Tarif von
PremiumSIM gibt es ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s) dazu.
"LTE All 10 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE Internet 6 GB-Tarif von
PremiumSIM 19 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). Jede verschickt SMS kostet 19 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.