Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE All 10 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM oder den Tarif "LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile nehmen sollst? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
Unterschiede freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National (1 Mon.)
Günstiger ist der Tarif LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) von
freenetmobile. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 10,83 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National (1 Mon.)-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) kostet einmalig dagegen nur 9,99 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 20 €. Preislich liegen beide Verträge 10 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National (1 Mon.) | freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) |
| 1. Monat | 58.48 | 28.48 |
|---|
| 2. Monat | 86.97 | 46.97 |
|---|
| 3. Monat | 115.46 | 65.46 |
|---|
| 4. Monat | 143.95 | 83.95 |
|---|
| 5. Monat | 172.44 | 102.44 |
|---|
| 6. Monat | 200.93 | 120.93 |
|---|
| 7. Monat | 229.42 | 139.42 |
|---|
| 8. Monat | 257.91 | 157.91 |
|---|
| 9. Monat | 286.4 | 176.4 |
|---|
| 10. Monat | 314.89 | 194.89 |
|---|
| 11. Monat | 343.38 | 213.38 |
|---|
| 12. Monat | 371.87 | 231.87 |
|---|
| 13. Monat | 400.36 | 250.36 |
|---|
| 14. Monat | 428.85 | 268.85 |
|---|
| 15. Monat | 457.34 | 287.34 |
|---|
| 16. Monat | 485.83 | 305.83 |
|---|
| 17. Monat | 514.32 | 324.32 |
|---|
| 18. Monat | 542.81 | 342.81 |
|---|
| 19. Monat | 571.3 | 361.3 |
|---|
| 20. Monat | 599.79 | 379.79 |
|---|
| 21. Monat | 628.28 | 398.28 |
|---|
| 22. Monat | 656.77 | 416.77 |
|---|
| 23. Monat | 685.26 | 435.26 |
|---|
| 24. Monat | 713.75 | 453.75 |
In dem Tarif LTE All 10 GB National (1 Mon.) von
DeutschlandSIM sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Im "LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)"-Tarif von
freenetmobile gibt es ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s) dazu.
Bei dem Tarif "LTE All 10 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM kosten Telefonate mangels Flatrate 9 Cent/Min. (genutzt wird das
Telefonica-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)-Tarif von
freenetmobile 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telekom). Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.