Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 1 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| 9 Cent | SMS | 19 Cent |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 4,99 € | Monatlich | 9,99 € |
| 5,41 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 6 GB und DeutschlandSIM LTE All 1 GB National
Mehr zahlt man beim Tarif LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM. Preislich gesehen liegen beide Tarife 4,58 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
PremiumSIM LTE Internet 6 GB sind es dagegen nur 0 €. 9,99 € betragen die Kostenunschiede zum Start des Vertrags. Unterschiede beim monatlichen Preis: 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
| 1. Monat | 28.48 | 38.49 |
|---|
| 2. Monat | 46.97 | 76.98 |
|---|
| 3. Monat | 65.46 | 115.47 |
|---|
| 4. Monat | 83.95 | 153.96 |
|---|
| 5. Monat | 102.44 | 192.45 |
|---|
| 6. Monat | 120.93 | 230.94 |
|---|
| 7. Monat | 139.42 | 269.43 |
|---|
| 8. Monat | 157.91 | 307.92 |
|---|
| 9. Monat | 176.4 | 346.41 |
|---|
| 10. Monat | 194.89 | 384.9 |
|---|
| 11. Monat | 213.38 | 423.39 |
|---|
| 12. Monat | 231.87 | 461.88 |
|---|
| 13. Monat | 250.36 | 500.37 |
|---|
| 14. Monat | 268.85 | 538.86 |
|---|
| 15. Monat | 287.34 | 577.35 |
|---|
| 16. Monat | 305.83 | 615.84 |
|---|
| 17. Monat | 324.32 | 654.33 |
|---|
| 18. Monat | 342.81 | 692.82 |
|---|
| 19. Monat | 361.3 | 731.31 |
|---|
| 20. Monat | 379.79 | 769.8 |
|---|
| 21. Monat | 398.28 | 808.29 |
|---|
| 22. Monat | 416.77 | 846.78 |
|---|
| 23. Monat | 435.26 | 885.27 |
|---|
| 24. Monat | 453.75 | 923.76 |
Surfen kann man beim LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM mit 1 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Tarif LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM steht einem ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
"LTE All 1 GB National" von
DeutschlandSIM: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 19 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.