Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 1 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo? Alle relevanten Unterschiede findest du in diesem Vergleich?
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | | otelo Allnet-Flat Go |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 4,99 € | Monatlich | 14,99 € |
| 5,41 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und DeutschlandSIM LTE All 1 GB National
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet-Flat Go von
otelo. Preislich gesehen liegen beide Tarife 10 € pro Monat auseinander.
Einmalig fallen beim Vertrag
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National 9,99 € an. Bei dem Tarif
otelo Allnet-Flat Go sind es ebenfalls 9,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 10 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | otelo Allnet-Flat Go |
| 1. Monat | 28.48 | 24.98 |
|---|
| 2. Monat | 46.97 | 39.97 |
|---|
| 3. Monat | 65.46 | 54.96 |
|---|
| 4. Monat | 83.95 | 69.95 |
|---|
| 5. Monat | 102.44 | 84.94 |
|---|
| 6. Monat | 120.93 | 99.93 |
|---|
| 7. Monat | 139.42 | 114.92 |
|---|
| 8. Monat | 157.91 | 129.91 |
|---|
| 9. Monat | 176.4 | 144.9 |
|---|
| 10. Monat | 194.89 | 159.89 |
|---|
| 11. Monat | 213.38 | 174.88 |
|---|
| 12. Monat | 231.87 | 189.87 |
|---|
| 13. Monat | 250.36 | 204.86 |
|---|
| 14. Monat | 268.85 | 219.85 |
|---|
| 15. Monat | 287.34 | 234.84 |
|---|
| 16. Monat | 305.83 | 249.83 |
|---|
| 17. Monat | 324.32 | 264.82 |
|---|
| 18. Monat | 342.81 | 279.81 |
|---|
| 19. Monat | 361.3 | 294.8 |
|---|
| 20. Monat | 379.79 | 309.79 |
|---|
| 21. Monat | 398.28 | 324.78 |
|---|
| 22. Monat | 416.77 | 339.77 |
|---|
| 23. Monat | 435.26 | 354.76 |
|---|
| 24. Monat | 453.75 | 369.75 |
Beim "LTE All 1 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM hat man ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Allnet-Flat Go von
otelo steht einem ein Surfvolumen von 7 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"Allnet-Flat Go" von
otelo: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.