Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 1 GB National" von
DeutschlandSIM und "Mobile Unlimited Basic" von
o2 entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | | o2 Mobile Unlimited Basic |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
| 4,99 € | Monatlich | 32,99 € |
| 5,41 € | Effektivpreis* | 34,66 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Basic und DeutschlandSIM LTE All 1 GB National
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 1 GB National" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 29,25 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile Unlimited Basic fallen sogar 39,99 € an. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 30 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 28 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | o2 Mobile Unlimited Basic |
| 1. Monat | 28.48 | 72.98 |
|---|
| 2. Monat | 46.97 | 105.97 |
|---|
| 3. Monat | 65.46 | 138.96 |
|---|
| 4. Monat | 83.95 | 171.95 |
|---|
| 5. Monat | 102.44 | 204.94 |
|---|
| 6. Monat | 120.93 | 237.93 |
|---|
| 7. Monat | 139.42 | 270.92 |
|---|
| 8. Monat | 157.91 | 303.91 |
|---|
| 9. Monat | 176.4 | 336.9 |
|---|
| 10. Monat | 194.89 | 369.89 |
|---|
| 11. Monat | 213.38 | 402.88 |
|---|
| 12. Monat | 231.87 | 435.87 |
|---|
| 13. Monat | 250.36 | 468.86 |
|---|
| 14. Monat | 268.85 | 501.85 |
|---|
| 15. Monat | 287.34 | 534.84 |
|---|
| 16. Monat | 305.83 | 567.83 |
|---|
| 17. Monat | 324.32 | 600.82 |
|---|
| 18. Monat | 342.81 | 633.81 |
|---|
| 19. Monat | 361.3 | 666.8 |
|---|
| 20. Monat | 379.79 | 699.79 |
|---|
| 21. Monat | 398.28 | 732.78 |
|---|
| 22. Monat | 416.77 | 765.77 |
|---|
| 23. Monat | 435.26 | 798.76 |
|---|
| 24. Monat | 453.75 | 831.75 |
Beim "LTE All 1 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM bekommt man ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif Mobile Unlimited Basic von
o2 steht einem ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 1 GB National-Tarif von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"Mobile Unlimited Basic" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.