Du weißt nicht, ob du den Tarif "LTE All 1 GB National" von
DeutschlandSIM oder den Tarif "LTE 3000" von
maXXim nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | | maXXim LTE 3000 |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 4,99 € | Monatlich | 10,99 € |
| 5,41 € | Effektivpreis* | 8,49 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 0 € | Startguthaben | 60 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede maXXim LTE 3000 und DeutschlandSIM LTE All 1 GB National
Mehr zahlt man beim Tarif LTE 3000 von
maXXim. Preislich gesehen liegen beide Tarife 3,08 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
maXXim LTE 3000 sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 9,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 6 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | maXXim LTE 3000 |
| 1. Monat | 28.48 | 10.99 |
|---|
| 2. Monat | 46.97 | 21.98 |
|---|
| 3. Monat | 65.46 | 32.97 |
|---|
| 4. Monat | 83.95 | 43.96 |
|---|
| 5. Monat | 102.44 | 54.95 |
|---|
| 6. Monat | 120.93 | 65.94 |
|---|
| 7. Monat | 139.42 | 76.93 |
|---|
| 8. Monat | 157.91 | 87.92 |
|---|
| 9. Monat | 176.4 | 98.91 |
|---|
| 10. Monat | 194.89 | 109.9 |
|---|
| 11. Monat | 213.38 | 120.89 |
|---|
| 12. Monat | 231.87 | 131.88 |
|---|
| 13. Monat | 250.36 | 142.87 |
|---|
| 14. Monat | 268.85 | 153.86 |
|---|
| 15. Monat | 287.34 | 164.85 |
|---|
| 16. Monat | 305.83 | 175.84 |
|---|
| 17. Monat | 324.32 | 186.83 |
|---|
| 18. Monat | 342.81 | 197.82 |
|---|
| 19. Monat | 361.3 | 208.81 |
|---|
| 20. Monat | 379.79 | 219.8 |
|---|
| 21. Monat | 398.28 | 230.79 |
|---|
| 22. Monat | 416.77 | 241.78 |
|---|
| 23. Monat | 435.26 | 252.77 |
|---|
| 24. Monat | 453.75 | 263.76 |
Surfen kann man beim LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM mit 1 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Tarif LTE 3000 von
maXXim steht einem ein Surfvolumen von 3 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM extra, und zwar 9 Cent/Min. SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"LTE 3000" von
maXXim: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.