Du weißt nicht, ob du den Tarif "LTE All 1 GB National" von
DeutschlandSIM oder den Tarif "Smart S" von
FYVE nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | | FYVE Smart S |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (21,6 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| 9 Cent | SMS | 9 Cent |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 10 € |
| 4,99 € | Monatlich | 8,95 € |
| 5,41 € | Effektivpreis* | 9,05 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 0 € | Startguthaben | 10 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede FYVE Smart S und DeutschlandSIM LTE All 1 GB National
Der teurerer Tarif ist Smart S von
FYVE. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 3,64 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National-Tarif 9,99 € an. Beim Tarif
FYVE Smart S sind es sogar 10 €. 0,01 € betragen die Kostenunschiede zum Start des Vertrags. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 3,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National | FYVE Smart S |
| 1. Monat | 28.48 | 32.45 |
|---|
| 2. Monat | 46.97 | 54.9 |
|---|
| 3. Monat | 65.46 | 77.35 |
|---|
| 4. Monat | 83.95 | 99.8 |
|---|
| 5. Monat | 102.44 | 122.25 |
|---|
| 6. Monat | 120.93 | 144.7 |
|---|
| 7. Monat | 139.42 | 167.15 |
|---|
| 8. Monat | 157.91 | 189.6 |
|---|
| 9. Monat | 176.4 | 212.05 |
|---|
| 10. Monat | 194.89 | 234.5 |
|---|
| 11. Monat | 213.38 | 256.95 |
|---|
| 12. Monat | 231.87 | 279.4 |
|---|
| 13. Monat | 250.36 | 301.85 |
|---|
| 14. Monat | 268.85 | 324.3 |
|---|
| 15. Monat | 287.34 | 346.75 |
|---|
| 16. Monat | 305.83 | 369.2 |
|---|
| 17. Monat | 324.32 | 391.65 |
|---|
| 18. Monat | 342.81 | 414.1 |
|---|
| 19. Monat | 361.3 | 436.55 |
|---|
| 20. Monat | 379.79 | 459 |
|---|
| 21. Monat | 398.28 | 481.45 |
|---|
| 22. Monat | 416.77 | 503.9 |
|---|
| 23. Monat | 435.26 | 526.35 |
|---|
| 24. Monat | 453.75 | 548.8 |
Bei dem Tarif LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM steht einem ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Smart S von
FYVE steht einem ein Surfvolumen von 3 GB (21,6 MBit/s) zur Verfügung.
"LTE All 1 GB National" von
DeutschlandSIM: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 9 Cent. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"Smart S" von
FYVE: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.