Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE All 1 GB National (1 Mon.)"-Tarif von
DeutschlandSIM und dem Tarif "Mobile S Boost" von
o2 wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.) | | o2 Mobile S Boost |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 0 € |
| 4,99 € | Monatlich | 27,99 € |
| 6,24 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 1 GB National (1 Mon.) von
DeutschlandSIM. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 21,75 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.)-Tarif 29,99 € und beim Tarif
o2 Mobile S Boost sind es dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 29,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.) | o2 Mobile S Boost |
| 1. Monat | 48.48 | 27.99 |
|---|
| 2. Monat | 66.97 | 55.98 |
|---|
| 3. Monat | 85.46 | 83.97 |
|---|
| 4. Monat | 103.95 | 111.96 |
|---|
| 5. Monat | 122.44 | 139.95 |
|---|
| 6. Monat | 140.93 | 167.94 |
|---|
| 7. Monat | 159.42 | 195.93 |
|---|
| 8. Monat | 177.91 | 223.92 |
|---|
| 9. Monat | 196.4 | 251.91 |
|---|
| 10. Monat | 214.89 | 279.9 |
|---|
| 11. Monat | 233.38 | 307.89 |
|---|
| 12. Monat | 251.87 | 335.88 |
|---|
| 13. Monat | 270.36 | 363.87 |
|---|
| 14. Monat | 288.85 | 391.86 |
|---|
| 15. Monat | 307.34 | 419.85 |
|---|
| 16. Monat | 325.83 | 447.84 |
|---|
| 17. Monat | 344.32 | 475.83 |
|---|
| 18. Monat | 362.81 | 503.82 |
|---|
| 19. Monat | 381.3 | 531.81 |
|---|
| 20. Monat | 399.79 | 559.8 |
|---|
| 21. Monat | 418.28 | 587.79 |
|---|
| 22. Monat | 436.77 | 615.78 |
|---|
| 23. Monat | 455.26 | 643.77 |
|---|
| 24. Monat | 473.75 | 671.76 |
Bei dem Tarif LTE All 1 GB National (1 Mon.) von
DeutschlandSIM gibt es ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s). Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile S Boost von
o2 8 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 1 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile S Boost von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.