Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Prepaid wie ich will" von
congstar oder den Tarif "LTE All Plus 10 + 5 GB" von
simply nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
congstar Prepaid wie ich will | | simply LTE All Plus 10 + 5 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| -- (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| keine | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 0 € | Monatlich | 12,99 € |
| 0 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 10 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 10 + 5 GB und congstar Prepaid wie ich will
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Prepaid wie ich will" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 13,41 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
congstar Prepaid wie ich will-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
simply LTE All Plus 10 + 5 GB fallen ebenfalls 9,99 € an. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 12,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will | simply LTE All Plus 10 + 5 GB |
| 1. Monat | 23.49 | 22.98 |
|---|
| 2. Monat | 36.99 | 35.97 |
|---|
| 3. Monat | 50.49 | 48.96 |
|---|
| 4. Monat | 63.99 | 61.95 |
|---|
| 5. Monat | 77.49 | 74.94 |
|---|
| 6. Monat | 90.99 | 87.93 |
|---|
| 7. Monat | 104.49 | 100.92 |
|---|
| 8. Monat | 117.99 | 113.91 |
|---|
| 9. Monat | 131.49 | 126.9 |
|---|
| 10. Monat | 144.99 | 139.89 |
|---|
| 11. Monat | 158.49 | 152.88 |
|---|
| 12. Monat | 171.99 | 165.87 |
|---|
| 13. Monat | 185.49 | 178.86 |
|---|
| 14. Monat | 198.99 | 191.85 |
|---|
| 15. Monat | 212.49 | 204.84 |
|---|
| 16. Monat | 225.99 | 217.83 |
|---|
| 17. Monat | 239.49 | 230.82 |
|---|
| 18. Monat | 252.99 | 243.81 |
|---|
| 19. Monat | 266.49 | 256.8 |
|---|
| 20. Monat | 279.99 | 269.79 |
|---|
| 21. Monat | 293.49 | 282.78 |
|---|
| 22. Monat | 306.99 | 295.77 |
|---|
| 23. Monat | 320.49 | 308.76 |
|---|
| 24. Monat | 333.99 | 321.75 |
Beim "Prepaid wie ich will"-Tarif von
congstar bekommt man ein Surfvolumen von -- (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif LTE All Plus 10 + 5 GB von
simply gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Prepaid wie ich will von
congstar extra: Und zwar 9 Cent/Min.. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All Plus 10 + 5 GB von
simply extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.