Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Prepaid wie ich will"-Tarif von
congstar oder dem Tarif "Mobile S Flex" von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
congstar Prepaid wie ich will | | o2 Mobile S Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| -- (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| keine | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
| 0 € | Monatlich | 22,99 € |
| 0 € | Effektivpreis* | 24,66 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 10 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Flex und congstar Prepaid wie ich will
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Prepaid wie ich will" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 24,66 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
congstar Prepaid wie ich will 9,99 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile S Flex sind es sogar 39,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 30 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 22,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will | o2 Mobile S Flex |
| 1. Monat | 23.49 | 62.98 |
|---|
| 2. Monat | 36.99 | 85.97 |
|---|
| 3. Monat | 50.49 | 108.96 |
|---|
| 4. Monat | 63.99 | 131.95 |
|---|
| 5. Monat | 77.49 | 154.94 |
|---|
| 6. Monat | 90.99 | 177.93 |
|---|
| 7. Monat | 104.49 | 200.92 |
|---|
| 8. Monat | 117.99 | 223.91 |
|---|
| 9. Monat | 131.49 | 246.9 |
|---|
| 10. Monat | 144.99 | 269.89 |
|---|
| 11. Monat | 158.49 | 292.88 |
|---|
| 12. Monat | 171.99 | 315.87 |
|---|
| 13. Monat | 185.49 | 338.86 |
|---|
| 14. Monat | 198.99 | 361.85 |
|---|
| 15. Monat | 212.49 | 384.84 |
|---|
| 16. Monat | 225.99 | 407.83 |
|---|
| 17. Monat | 239.49 | 430.82 |
|---|
| 18. Monat | 252.99 | 453.81 |
|---|
| 19. Monat | 266.49 | 476.8 |
|---|
| 20. Monat | 279.99 | 499.79 |
|---|
| 21. Monat | 293.49 | 522.78 |
|---|
| 22. Monat | 306.99 | 545.77 |
|---|
| 23. Monat | 320.49 | 568.76 |
|---|
| 24. Monat | 333.99 | 591.75 |
In dem Tarif Prepaid wie ich will von
congstar sind -- (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Tarif Mobile S Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 4 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
Telekom-Netz) kosten bei dem Vertag Prepaid wie ich will von
congstar extra, und zwar 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile S Flex von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.