Du willst die Unterschiede zwischen dem "Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB"-Tarif von
congstar und dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB | | vodafone CallYa Black |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 10 € | Einmalig | 39,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 79,99 € |
| 20,58 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 0 € | Startguthaben | 10 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB von
congstar. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 60,66 €.
Einmaligige Kosten: Beim
congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB-Tarif 10 €. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black fallen sogar 39,99 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 70 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB | vodafone CallYa Black |
| 1. Monat | 19.99 | 119.98 |
|---|
| 2. Monat | 29.98 | 199.97 |
|---|
| 3. Monat | 39.97 | 279.96 |
|---|
| 4. Monat | 49.96 | 359.95 |
|---|
| 5. Monat | 59.95 | 439.94 |
|---|
| 6. Monat | 69.94 | 519.93 |
|---|
| 7. Monat | 79.93 | 599.92 |
|---|
| 8. Monat | 89.92 | 679.91 |
|---|
| 9. Monat | 99.91 | 759.9 |
|---|
| 10. Monat | 109.9 | 839.89 |
|---|
| 11. Monat | 119.89 | 919.88 |
|---|
| 12. Monat | 129.88 | 999.87 |
|---|
| 13. Monat | 139.87 | 1079.86 |
|---|
| 14. Monat | 149.86 | 1159.85 |
|---|
| 15. Monat | 159.85 | 1239.84 |
|---|
| 16. Monat | 169.84 | 1319.83 |
|---|
| 17. Monat | 179.83 | 1399.82 |
|---|
| 18. Monat | 189.82 | 1479.81 |
|---|
| 19. Monat | 199.81 | 1559.8 |
|---|
| 20. Monat | 209.8 | 1639.79 |
|---|
| 21. Monat | 219.79 | 1719.78 |
|---|
| 22. Monat | 229.78 | 1799.77 |
|---|
| 23. Monat | 239.77 | 1879.76 |
|---|
| 24. Monat | 249.76 | 1959.75 |
Bei dem Tarif Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB von
congstar gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (25,0 MBit/s). Beim "CallYa Black"-Tarif von
vodafone hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB von
congstar extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim CallYa Black-Tarif von
vodafone Flat (Netzanbieter
Vodafone). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.