Du brauchst einen neuen Tarif und weißt nicht, ob du dich für den Smartphone-Tarif "Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB" von
congstar oder den Tarif "Mobile S Boost" von
o2 entscheiden sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB | | o2 Mobile S Boost |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 10 € | Einmalig | 0 € |
| 9,99 € | Monatlich | 27,99 € |
| 20,58 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB von
congstar. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 7,41 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB-Tarif 10 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile S Boost fallen dagegen nur 0 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 18 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB | o2 Mobile S Boost |
| 1. Monat | 19.99 | 27.99 |
|---|
| 2. Monat | 29.98 | 55.98 |
|---|
| 3. Monat | 39.97 | 83.97 |
|---|
| 4. Monat | 49.96 | 111.96 |
|---|
| 5. Monat | 59.95 | 139.95 |
|---|
| 6. Monat | 69.94 | 167.94 |
|---|
| 7. Monat | 79.93 | 195.93 |
|---|
| 8. Monat | 89.92 | 223.92 |
|---|
| 9. Monat | 99.91 | 251.91 |
|---|
| 10. Monat | 109.9 | 279.9 |
|---|
| 11. Monat | 119.89 | 307.89 |
|---|
| 12. Monat | 129.88 | 335.88 |
|---|
| 13. Monat | 139.87 | 363.87 |
|---|
| 14. Monat | 149.86 | 391.86 |
|---|
| 15. Monat | 159.85 | 419.85 |
|---|
| 16. Monat | 169.84 | 447.84 |
|---|
| 17. Monat | 179.83 | 475.83 |
|---|
| 18. Monat | 189.82 | 503.82 |
|---|
| 19. Monat | 199.81 | 531.81 |
|---|
| 20. Monat | 209.8 | 559.8 |
|---|
| 21. Monat | 219.79 | 587.79 |
|---|
| 22. Monat | 229.78 | 615.78 |
|---|
| 23. Monat | 239.77 | 643.77 |
|---|
| 24. Monat | 249.76 | 671.76 |
Bei dem Tarif Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB von
congstar gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (25,0 MBit/s). Beim "Mobile S Boost"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB" von
congstar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile S Boost-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.