Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Prepaid wie ich will - 100 Einheiten + 5 GB" von
congstar oder dem Tarif "LTE All 4 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 4 GB National (1 Mon.) und congstar Prepaid wie ich will - 100 Einheiten + 5 GB
Der teurerer Tarif ist Prepaid wie ich will - 100 Einheiten + 5 GB von
congstar. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 7,18 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
congstar Prepaid wie ich will - 100 Einheiten + 5 GB-Tarif 10 €. Bei dem Tarif
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National (1 Mon.) fallen sogar 29,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 19,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis gibt es nicht. Dieser beträgt jeweils 18,42 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid wie ich will - 100 Einheiten + 5 GB | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National (1 Mon.) |
| 1. Monat | 33.49 | 39.98 |
|---|
| 2. Monat | 56.98 | 49.97 |
|---|
| 3. Monat | 80.47 | 59.96 |
|---|
| 4. Monat | 103.96 | 69.95 |
|---|
| 5. Monat | 127.45 | 79.94 |
|---|
| 6. Monat | 150.94 | 89.93 |
|---|
| 7. Monat | 174.43 | 99.92 |
|---|
| 8. Monat | 197.92 | 109.91 |
|---|
| 9. Monat | 221.41 | 119.9 |
|---|
| 10. Monat | 244.9 | 129.89 |
|---|
| 11. Monat | 268.39 | 139.88 |
|---|
| 12. Monat | 291.88 | 149.87 |
|---|
| 13. Monat | 315.37 | 159.86 |
|---|
| 14. Monat | 338.86 | 169.85 |
|---|
| 15. Monat | 362.35 | 179.84 |
|---|
| 16. Monat | 385.84 | 189.83 |
|---|
| 17. Monat | 409.33 | 199.82 |
|---|
| 18. Monat | 432.82 | 209.81 |
|---|
| 19. Monat | 456.31 | 219.8 |
|---|
| 20. Monat | 479.8 | 229.79 |
|---|
| 21. Monat | 503.29 | 239.78 |
|---|
| 22. Monat | 526.78 | 249.77 |
|---|
| 23. Monat | 550.27 | 259.76 |
|---|
| 24. Monat | 573.76 | 269.75 |
Bei dem Tarif Prepaid wie ich will - 100 Einheiten + 5 GB von
congstar gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (25,0 MBit/s). Beim "LTE All 4 GB National (1 Mon.)"-Tarif von
DeutschlandSIM hat man ein Surfvolumen von 4 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Prepaid wie ich will - 100 Einheiten + 5 GB von
congstar eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Telekom-Netz). SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 4 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.