Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Prepaid Basic S" von
congstar oder den Tarif "LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.)" von
simply nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
congstar Prepaid Basic S | | simply LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 750 MB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 7,5 € | Einmalig | 19,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 12,99 € |
| 5,52 € | Effektivpreis* | 13,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) und congstar Prepaid Basic S
Der teurerer Tarif ist LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) von
simply. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 8,3 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
congstar Prepaid Basic S-Tarif mit 7,5 € an, die Bereitstellung des Tarifs
simply LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) kostet sogar 19,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 12,49 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Basic S | simply LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 30.99 | 32.98 |
|---|
| 2. Monat | 54.48 | 45.97 |
|---|
| 3. Monat | 77.97 | 58.96 |
|---|
| 4. Monat | 101.46 | 71.95 |
|---|
| 5. Monat | 124.95 | 84.94 |
|---|
| 6. Monat | 148.44 | 97.93 |
|---|
| 7. Monat | 171.93 | 110.92 |
|---|
| 8. Monat | 195.42 | 123.91 |
|---|
| 9. Monat | 218.91 | 136.9 |
|---|
| 10. Monat | 242.4 | 149.89 |
|---|
| 11. Monat | 265.89 | 162.88 |
|---|
| 12. Monat | 289.38 | 175.87 |
|---|
| 13. Monat | 312.87 | 188.86 |
|---|
| 14. Monat | 336.36 | 201.85 |
|---|
| 15. Monat | 359.85 | 214.84 |
|---|
| 16. Monat | 383.34 | 227.83 |
|---|
| 17. Monat | 406.83 | 240.82 |
|---|
| 18. Monat | 430.32 | 253.81 |
|---|
| 19. Monat | 453.81 | 266.8 |
|---|
| 20. Monat | 477.3 | 279.79 |
|---|
| 21. Monat | 500.79 | 292.78 |
|---|
| 22. Monat | 524.28 | 305.77 |
|---|
| 23. Monat | 547.77 | 318.76 |
|---|
| 24. Monat | 571.26 | 331.75 |
Bei dem Vertrag "Prepaid Basic S" von
congstar steht einem ein 750 MB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.) von
simply gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s).
Eine Telefon-Flat gibt es beim Prepaid Basic S von
congstar nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 9 Cent/Min. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "LTE All Plus 10 + 5 GB (1 Mon.)" von
simply kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telefonica-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.