Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Prepaid Allnet XL" von
congstar oder dem Tarif "LTE Internet 1 GB" von
winsim wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
congstar Prepaid Allnet XL | | winsim LTE Internet 1 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 12 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 19 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 20 € | Monatlich | 4,99 € |
| 19,58 € | Effektivpreis* | 4,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 20 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 1 GB und congstar Prepaid Allnet XL
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE Internet 1 GB" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 14,59 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
congstar Prepaid Allnet XL-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
winsim LTE Internet 1 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. 9,99 € betragen die Kostenunschiede zum Start des Vertrags. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 15,01 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Allnet XL | winsim LTE Internet 1 GB |
| 1. Monat | 29.99 | 33.49 |
|---|
| 2. Monat | 49.99 | 66.98 |
|---|
| 3. Monat | 69.99 | 100.47 |
|---|
| 4. Monat | 89.99 | 133.96 |
|---|
| 5. Monat | 109.99 | 167.45 |
|---|
| 6. Monat | 129.99 | 200.94 |
|---|
| 7. Monat | 149.99 | 234.43 |
|---|
| 8. Monat | 169.99 | 267.92 |
|---|
| 9. Monat | 189.99 | 301.41 |
|---|
| 10. Monat | 209.99 | 334.9 |
|---|
| 11. Monat | 229.99 | 368.39 |
|---|
| 12. Monat | 249.99 | 401.88 |
|---|
| 13. Monat | 269.99 | 435.37 |
|---|
| 14. Monat | 289.99 | 468.86 |
|---|
| 15. Monat | 309.99 | 502.35 |
|---|
| 16. Monat | 329.99 | 535.84 |
|---|
| 17. Monat | 349.99 | 569.33 |
|---|
| 18. Monat | 369.99 | 602.82 |
|---|
| 19. Monat | 389.99 | 636.31 |
|---|
| 20. Monat | 409.99 | 669.8 |
|---|
| 21. Monat | 429.99 | 703.29 |
|---|
| 22. Monat | 449.99 | 736.78 |
|---|
| 23. Monat | 469.99 | 770.27 |
|---|
| 24. Monat | 489.99 | 803.76 |
Bei dem Vertrag "Prepaid Allnet XL" von
congstar steht einem ein 12 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE Internet 1 GB"-Tarif von
winsim bekommt man ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telekom-Netz) kosten bei dem Vertag Prepaid Allnet XL von
congstar extra, und zwar Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Bei dem Tarif "LTE Internet 1 GB" von
winsim kosten Telefonate mangels Flatrate 19 Cent/Min. (genutzt wird das
Telefonica-Netz). SMS kosten 19 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.