Du willst die Unterschiede zwischen dem "Prepaid Allnet XL"-Tarif von
congstar und dem Tarif "MagentaMobil Prepaid S" von
Telekom wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
congstar Prepaid Allnet XL | | Telekom MagentaMobil Prepaid S |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 12 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 500 MB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 10 € |
| 20 € | Monatlich | 9,95 € |
| 19,58 € | Effektivpreis* | 5,36 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 20 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil Prepaid S und congstar Prepaid Allnet XL
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "MagentaMobil Prepaid S" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 14,22 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
congstar Prepaid Allnet XL-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Telekom MagentaMobil Prepaid S kostet sogar 10 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 0,01 €. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 10,05 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Allnet XL | Telekom MagentaMobil Prepaid S |
| 1. Monat | 29.99 | 33.45 |
|---|
| 2. Monat | 49.99 | 56.9 |
|---|
| 3. Monat | 69.99 | 80.35 |
|---|
| 4. Monat | 89.99 | 103.8 |
|---|
| 5. Monat | 109.99 | 127.25 |
|---|
| 6. Monat | 129.99 | 150.7 |
|---|
| 7. Monat | 149.99 | 174.15 |
|---|
| 8. Monat | 169.99 | 197.6 |
|---|
| 9. Monat | 189.99 | 221.05 |
|---|
| 10. Monat | 209.99 | 244.5 |
|---|
| 11. Monat | 229.99 | 267.95 |
|---|
| 12. Monat | 249.99 | 291.4 |
|---|
| 13. Monat | 269.99 | 314.85 |
|---|
| 14. Monat | 289.99 | 338.3 |
|---|
| 15. Monat | 309.99 | 361.75 |
|---|
| 16. Monat | 329.99 | 385.2 |
|---|
| 17. Monat | 349.99 | 408.65 |
|---|
| 18. Monat | 369.99 | 432.1 |
|---|
| 19. Monat | 389.99 | 455.55 |
|---|
| 20. Monat | 409.99 | 479 |
|---|
| 21. Monat | 429.99 | 502.45 |
|---|
| 22. Monat | 449.99 | 525.9 |
|---|
| 23. Monat | 469.99 | 549.35 |
|---|
| 24. Monat | 489.99 | 572.8 |
Beim "Prepaid Allnet XL"-Tarif von
congstar bekommt man ein Surfvolumen von 12 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "MagentaMobil Prepaid S"-Tarif von
Telekom bekommt man ein Surfvolumen von 500 MB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Prepaid Allnet XL von
congstar eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Bei dem Tarif "MagentaMobil Prepaid S" von
Telekom kosten Telefonate mangels Flatrate 9 Cent/Min. (genutzt wird das
Telekom-Netz). SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.