Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Prepaid Allnet XL" von
congstar und "6 Cent" von
smartmobil entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
congstar Prepaid Allnet XL | | smartmobil 6 Cent |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 12 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (21,6 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 6 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 10 € |
| 20 € | Monatlich | 9,95 € |
| 19,58 € | Effektivpreis* | 0 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 20 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil 6 Cent und congstar Prepaid Allnet XL
Mehr zahlt man beim Tarif Prepaid Allnet XL von
congstar. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 19,58 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
congstar Prepaid Allnet XL-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
smartmobil 6 Cent fallen sogar 10 € an. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 0,01 €. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 10,05 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Allnet XL | smartmobil 6 Cent |
| 1. Monat | 29.99 | 28.95 |
|---|
| 2. Monat | 49.99 | 47.9 |
|---|
| 3. Monat | 69.99 | 66.85 |
|---|
| 4. Monat | 89.99 | 85.8 |
|---|
| 5. Monat | 109.99 | 104.75 |
|---|
| 6. Monat | 129.99 | 123.7 |
|---|
| 7. Monat | 149.99 | 142.65 |
|---|
| 8. Monat | 169.99 | 161.6 |
|---|
| 9. Monat | 189.99 | 180.55 |
|---|
| 10. Monat | 209.99 | 199.5 |
|---|
| 11. Monat | 229.99 | 218.45 |
|---|
| 12. Monat | 249.99 | 237.4 |
|---|
| 13. Monat | 269.99 | 256.35 |
|---|
| 14. Monat | 289.99 | 275.3 |
|---|
| 15. Monat | 309.99 | 294.25 |
|---|
| 16. Monat | 329.99 | 313.2 |
|---|
| 17. Monat | 349.99 | 332.15 |
|---|
| 18. Monat | 369.99 | 351.1 |
|---|
| 19. Monat | 389.99 | 370.05 |
|---|
| 20. Monat | 409.99 | 389 |
|---|
| 21. Monat | 429.99 | 407.95 |
|---|
| 22. Monat | 449.99 | 426.9 |
|---|
| 23. Monat | 469.99 | 445.85 |
|---|
| 24. Monat | 489.99 | 464.8 |
Bei dem Tarif Prepaid Allnet XL von
congstar steht einem ein Surfvolumen von 12 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "6 Cent"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von -- (21,6 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "Prepaid Allnet XL" von
congstar Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Bei dem Tarif "6 Cent" von
smartmobil kosten Telefonate mangels Flatrate 6 Cent/Min. (genutzt wird das
Telefonica-Netz). SMS kosten 6 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.