Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Prepaid Allnet XL"-Tarif von
congstar oder dem Tarif "Mobile M Flex" von
o2? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
congstar Prepaid Allnet XL | | o2 Mobile M Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 12 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
| 20 € | Monatlich | 32,99 € |
| 19,58 € | Effektivpreis* | 34,66 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 20 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Flex und congstar Prepaid Allnet XL
Der teurerer Tarif ist Mobile M Flex von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 15,08 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
congstar Prepaid Allnet XL-Tarif mit 9,99 € an. Der Vertrag
o2 Mobile M Flex kostet zum Start sogar 39,99 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 30 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 12,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Allnet XL | o2 Mobile M Flex |
| 1. Monat | 29.99 | 72.98 |
|---|
| 2. Monat | 49.99 | 105.97 |
|---|
| 3. Monat | 69.99 | 138.96 |
|---|
| 4. Monat | 89.99 | 171.95 |
|---|
| 5. Monat | 109.99 | 204.94 |
|---|
| 6. Monat | 129.99 | 237.93 |
|---|
| 7. Monat | 149.99 | 270.92 |
|---|
| 8. Monat | 169.99 | 303.91 |
|---|
| 9. Monat | 189.99 | 336.9 |
|---|
| 10. Monat | 209.99 | 369.89 |
|---|
| 11. Monat | 229.99 | 402.88 |
|---|
| 12. Monat | 249.99 | 435.87 |
|---|
| 13. Monat | 269.99 | 468.86 |
|---|
| 14. Monat | 289.99 | 501.85 |
|---|
| 15. Monat | 309.99 | 534.84 |
|---|
| 16. Monat | 329.99 | 567.83 |
|---|
| 17. Monat | 349.99 | 600.82 |
|---|
| 18. Monat | 369.99 | 633.81 |
|---|
| 19. Monat | 389.99 | 666.8 |
|---|
| 20. Monat | 409.99 | 699.79 |
|---|
| 21. Monat | 429.99 | 732.78 |
|---|
| 22. Monat | 449.99 | 765.77 |
|---|
| 23. Monat | 469.99 | 798.76 |
|---|
| 24. Monat | 489.99 | 831.75 |
Beim Smartphonetarif "Prepaid Allnet XL" (
congstar) wird ein 12 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Beim "Mobile M Flex"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Prepaid Allnet XL-Tarif von
congstar Flat (Netzanbieter
Telekom). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Bei dem Tarif "Mobile M Flex" von
o2 kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.