Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Prepaid Allnet XL" von
congstar und "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
congstar Prepaid Allnet XL | | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 12 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 20 € | Monatlich | 9,99 € |
| 19,58 € | Effektivpreis* | 10,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 20 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 4 GB National und congstar Prepaid Allnet XL
Der teurerer Tarif ist Prepaid Allnet XL von
congstar. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 9,17 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
congstar Prepaid Allnet XL-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National kostet einmalig ebenfalls 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 10,01 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Allnet XL | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National |
| 1. Monat | 29.99 | 19.98 |
|---|
| 2. Monat | 49.99 | 29.97 |
|---|
| 3. Monat | 69.99 | 39.96 |
|---|
| 4. Monat | 89.99 | 49.95 |
|---|
| 5. Monat | 109.99 | 59.94 |
|---|
| 6. Monat | 129.99 | 69.93 |
|---|
| 7. Monat | 149.99 | 79.92 |
|---|
| 8. Monat | 169.99 | 89.91 |
|---|
| 9. Monat | 189.99 | 99.9 |
|---|
| 10. Monat | 209.99 | 109.89 |
|---|
| 11. Monat | 229.99 | 119.88 |
|---|
| 12. Monat | 249.99 | 129.87 |
|---|
| 13. Monat | 269.99 | 139.86 |
|---|
| 14. Monat | 289.99 | 149.85 |
|---|
| 15. Monat | 309.99 | 159.84 |
|---|
| 16. Monat | 329.99 | 169.83 |
|---|
| 17. Monat | 349.99 | 179.82 |
|---|
| 18. Monat | 369.99 | 189.81 |
|---|
| 19. Monat | 389.99 | 199.8 |
|---|
| 20. Monat | 409.99 | 209.79 |
|---|
| 21. Monat | 429.99 | 219.78 |
|---|
| 22. Monat | 449.99 | 229.77 |
|---|
| 23. Monat | 469.99 | 239.76 |
|---|
| 24. Monat | 489.99 | 249.75 |
Surfen kann man beim Prepaid Allnet XL von
congstar mit 12 GB (25,0 MBit/s). Beim "LTE All 4 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM bekommt man ein Surfvolumen von 4 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "Prepaid Allnet XL" von
congstar Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Bei dem Tarif "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telefonica-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.