Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Prepaid Allnet L"-Tarif von
congstar oder dem Tarif "Basis-Tarif" von
FYVE? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
congstar Prepaid Allnet L | | FYVE Basis-Tarif |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 9 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (21,6 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 28 Tage | Laufzeit | keine |
| Kosten |
| 15 € | Einmalig | 10 € |
| 9,99 € | Monatlich | 0 € |
| 16,04 € | Effektivpreis* | 0,1 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 0 € | Startguthaben | 10 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede FYVE Basis-Tarif und congstar Prepaid Allnet L
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Basis-Tarif von
FYVE. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 15,94 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Kosten:
congstar Prepaid Allnet L: 15 €,
FYVE Basis-Tarif: dagegen nur 10 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 5 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 9,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Prepaid Allnet L | FYVE Basis-Tarif |
| 1. Monat | 24.99 | 23.5 |
|---|
| 2. Monat | 34.98 | 37 |
|---|
| 3. Monat | 44.97 | 50.5 |
|---|
| 4. Monat | 54.96 | 64 |
|---|
| 5. Monat | 64.95 | 77.5 |
|---|
| 6. Monat | 74.94 | 91 |
|---|
| 7. Monat | 84.93 | 104.5 |
|---|
| 8. Monat | 94.92 | 118 |
|---|
| 9. Monat | 104.91 | 131.5 |
|---|
| 10. Monat | 114.9 | 145 |
|---|
| 11. Monat | 124.89 | 158.5 |
|---|
| 12. Monat | 134.88 | 172 |
|---|
| 13. Monat | 144.87 | 185.5 |
|---|
| 14. Monat | 154.86 | 199 |
|---|
| 15. Monat | 164.85 | 212.5 |
|---|
| 16. Monat | 174.84 | 226 |
|---|
| 17. Monat | 184.83 | 239.5 |
|---|
| 18. Monat | 194.82 | 253 |
|---|
| 19. Monat | 204.81 | 266.5 |
|---|
| 20. Monat | 214.8 | 280 |
|---|
| 21. Monat | 224.79 | 293.5 |
|---|
| 22. Monat | 234.78 | 307 |
|---|
| 23. Monat | 244.77 | 320.5 |
|---|
| 24. Monat | 254.76 | 334 |
Beim Smartphonetarif "Prepaid Allnet L" (
congstar) wird ein 9 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Im "Basis-Tarif"-Tarif von
FYVE gibt es ein Surfvolumen von -- (21,6 MBit/s) dazu.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Prepaid Allnet L von
congstar extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Basis-Tarif von
FYVE eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Vodafone-Netz). Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Bei diesen Tarif ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.