Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Flat S Extra" von
congstar oder den Tarif "LTE 1000" von
maXXim nehmen sollst? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
congstar Allnet Flat S Extra | | maXXim LTE 1000 |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 8 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 0 € |
| 17 € | Monatlich | 8,99 € |
| 17 € | Effektivpreis* | 6,49 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 0 € | Startguthaben | 60 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede maXXim LTE 1000 und congstar Allnet Flat S Extra
Mit dem "LTE 1000"-Tarif kommt man günstiger weg. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 10,51 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
congstar Allnet Flat S Extra-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
maXXim LTE 1000 kostet einmalig ebenfalls 0 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 8,01 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Allnet Flat S Extra | maXXim LTE 1000 |
| 1. Monat | 17 | 8.99 |
|---|
| 2. Monat | 34 | 17.98 |
|---|
| 3. Monat | 51 | 26.97 |
|---|
| 4. Monat | 68 | 35.96 |
|---|
| 5. Monat | 85 | 44.95 |
|---|
| 6. Monat | 102 | 53.94 |
|---|
| 7. Monat | 119 | 62.93 |
|---|
| 8. Monat | 136 | 71.92 |
|---|
| 9. Monat | 153 | 80.91 |
|---|
| 10. Monat | 170 | 89.9 |
|---|
| 11. Monat | 187 | 98.89 |
|---|
| 12. Monat | 204 | 107.88 |
|---|
| 13. Monat | 221 | 116.87 |
|---|
| 14. Monat | 238 | 125.86 |
|---|
| 15. Monat | 255 | 134.85 |
|---|
| 16. Monat | 272 | 143.84 |
|---|
| 17. Monat | 289 | 152.83 |
|---|
| 18. Monat | 306 | 161.82 |
|---|
| 19. Monat | 323 | 170.81 |
|---|
| 20. Monat | 340 | 179.8 |
|---|
| 21. Monat | 357 | 188.79 |
|---|
| 22. Monat | 374 | 197.78 |
|---|
| 23. Monat | 391 | 206.77 |
|---|
| 24. Monat | 408 | 215.76 |
Im "Allnet Flat S Extra"-Tarif von
congstar gibt es ein Surfvolumen von 8 GB (25,0 MBit/s) dazu. In dem Tarif LTE 1000 von
maXXim sind 1 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Allnet Flat S Extra" von
congstar nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE 1000 von
maXXim extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.