Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Flat S Extra" von
congstar und "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil entscheiden? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
congstar Allnet Flat S Extra | | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 8 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 2 GB (25,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 9,99 € |
| 17 € | Monatlich | 5,99 € |
| 17 € | Effektivpreis* | 6,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE und congstar Allnet Flat S Extra
Der "Allnet Flat S Extra"-Tarif von
congstar ist etwas teurer als der Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 10,59 €.
Einmalig fallen beim Vertrag
congstar Allnet Flat S Extra 0 € an. Bei dem Tarif
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE sind es sogar 9,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,99 €. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 11,01 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Allnet Flat S Extra | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
| 1. Monat | 17 | 29.48 |
|---|
| 2. Monat | 34 | 48.97 |
|---|
| 3. Monat | 51 | 68.46 |
|---|
| 4. Monat | 68 | 87.95 |
|---|
| 5. Monat | 85 | 107.44 |
|---|
| 6. Monat | 102 | 126.93 |
|---|
| 7. Monat | 119 | 146.42 |
|---|
| 8. Monat | 136 | 165.91 |
|---|
| 9. Monat | 153 | 185.4 |
|---|
| 10. Monat | 170 | 204.89 |
|---|
| 11. Monat | 187 | 224.38 |
|---|
| 12. Monat | 204 | 243.87 |
|---|
| 13. Monat | 221 | 263.36 |
|---|
| 14. Monat | 238 | 282.85 |
|---|
| 15. Monat | 255 | 302.34 |
|---|
| 16. Monat | 272 | 321.83 |
|---|
| 17. Monat | 289 | 341.32 |
|---|
| 18. Monat | 306 | 360.81 |
|---|
| 19. Monat | 323 | 380.3 |
|---|
| 20. Monat | 340 | 399.79 |
|---|
| 21. Monat | 357 | 419.28 |
|---|
| 22. Monat | 374 | 438.77 |
|---|
| 23. Monat | 391 | 458.26 |
|---|
| 24. Monat | 408 | 477.75 |
Bei dem Tarif Allnet Flat S Extra von
congstar gibt es ein Surfvolumen von 8 GB (25,0 MBit/s). In dem Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil sind 2 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet Flat S Extra" von
congstar Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil extra: Und zwar 9 Cent/Min.. SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.