Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Flat S Extra" von
congstar oder dem Tarif "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil wissen? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
congstar Allnet Flat S Extra | | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 8 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (25,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 19,99 € |
| 17 € | Monatlich | 9,99 € |
| 17 € | Effektivpreis* | 10,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE und congstar Allnet Flat S Extra
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Flat S Extra von
congstar. Preislich gesehen liegen beide Tarife 6,18 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
congstar Allnet Flat S Extra-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE kostet einmalig sogar 19,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 7,01 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Allnet Flat S Extra | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE |
| 1. Monat | 17 | 29.98 |
|---|
| 2. Monat | 34 | 39.97 |
|---|
| 3. Monat | 51 | 49.96 |
|---|
| 4. Monat | 68 | 59.95 |
|---|
| 5. Monat | 85 | 69.94 |
|---|
| 6. Monat | 102 | 79.93 |
|---|
| 7. Monat | 119 | 89.92 |
|---|
| 8. Monat | 136 | 99.91 |
|---|
| 9. Monat | 153 | 109.9 |
|---|
| 10. Monat | 170 | 119.89 |
|---|
| 11. Monat | 187 | 129.88 |
|---|
| 12. Monat | 204 | 139.87 |
|---|
| 13. Monat | 221 | 149.86 |
|---|
| 14. Monat | 238 | 159.85 |
|---|
| 15. Monat | 255 | 169.84 |
|---|
| 16. Monat | 272 | 179.83 |
|---|
| 17. Monat | 289 | 189.82 |
|---|
| 18. Monat | 306 | 199.81 |
|---|
| 19. Monat | 323 | 209.8 |
|---|
| 20. Monat | 340 | 219.79 |
|---|
| 21. Monat | 357 | 229.78 |
|---|
| 22. Monat | 374 | 239.77 |
|---|
| 23. Monat | 391 | 249.76 |
|---|
| 24. Monat | 408 | 259.75 |
Im "Allnet Flat S Extra"-Tarif von
congstar gibt es ein Surfvolumen von 8 GB (25,0 MBit/s) dazu. In dem Tarif Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil sind 10 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Flat S Extra von
congstar eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.