Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Allnet Flat S (1 Mon.)" von
congstar und dem Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
congstar Allnet Flat S (1 Mon.) | | o2 Mobile Unlimited Max |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 4 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 15 € | Einmalig | 0 € |
| 12 € | Monatlich | 62,99 € |
| 12,63 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und congstar Allnet Flat S (1 Mon.)
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Max von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 50,36 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
congstar Allnet Flat S (1 Mon.)-Tarif 15 € und beim Tarif
o2 Mobile Unlimited Max sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 15 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 50,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Allnet Flat S (1 Mon.) | o2 Mobile Unlimited Max |
| 1. Monat | 27 | 62.99 |
|---|
| 2. Monat | 39 | 125.98 |
|---|
| 3. Monat | 51 | 188.97 |
|---|
| 4. Monat | 63 | 251.96 |
|---|
| 5. Monat | 75 | 314.95 |
|---|
| 6. Monat | 87 | 377.94 |
|---|
| 7. Monat | 99 | 440.93 |
|---|
| 8. Monat | 111 | 503.92 |
|---|
| 9. Monat | 123 | 566.91 |
|---|
| 10. Monat | 135 | 629.9 |
|---|
| 11. Monat | 147 | 692.89 |
|---|
| 12. Monat | 159 | 755.88 |
|---|
| 13. Monat | 171 | 818.87 |
|---|
| 14. Monat | 183 | 881.86 |
|---|
| 15. Monat | 195 | 944.85 |
|---|
| 16. Monat | 207 | 1007.84 |
|---|
| 17. Monat | 219 | 1070.83 |
|---|
| 18. Monat | 231 | 1133.82 |
|---|
| 19. Monat | 243 | 1196.81 |
|---|
| 20. Monat | 255 | 1259.8 |
|---|
| 21. Monat | 267 | 1322.79 |
|---|
| 22. Monat | 279 | 1385.78 |
|---|
| 23. Monat | 291 | 1448.77 |
|---|
| 24. Monat | 303 | 1511.76 |
Beim "Allnet Flat S (1 Mon.)"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 4 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Mobile Unlimited Max"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Flat S (1 Mon.) von
congstar eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile Unlimited Max von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.