Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Flat M + LTE 50" von
congstar oder den Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo nehmen sollst? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
congstar Allnet Flat M + LTE 50 | | otelo Allnet-Flat Classic |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 16 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 15 € | Einmalig | 9,99 € |
| 22 € | Monatlich | 19,99 € |
| 22,63 € | Effektivpreis* | 20,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Classic und congstar Allnet Flat M + LTE 50
Mit dem "Allnet-Flat Classic"-Tarif kommt man günstiger weg. Preislich gesehen liegen beide Tarife 2,22 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
congstar Allnet Flat M + LTE 50-Tarif 15 €. Bei dem Tarif
otelo Allnet-Flat Classic fallen dagegen nur 9,99 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 5,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2,01 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Allnet Flat M + LTE 50 | otelo Allnet-Flat Classic |
| 1. Monat | 37 | 29.98 |
|---|
| 2. Monat | 59 | 49.97 |
|---|
| 3. Monat | 81 | 69.96 |
|---|
| 4. Monat | 103 | 89.95 |
|---|
| 5. Monat | 125 | 109.94 |
|---|
| 6. Monat | 147 | 129.93 |
|---|
| 7. Monat | 169 | 149.92 |
|---|
| 8. Monat | 191 | 169.91 |
|---|
| 9. Monat | 213 | 189.9 |
|---|
| 10. Monat | 235 | 209.89 |
|---|
| 11. Monat | 257 | 229.88 |
|---|
| 12. Monat | 279 | 249.87 |
|---|
| 13. Monat | 301 | 269.86 |
|---|
| 14. Monat | 323 | 289.85 |
|---|
| 15. Monat | 345 | 309.84 |
|---|
| 16. Monat | 367 | 329.83 |
|---|
| 17. Monat | 389 | 349.82 |
|---|
| 18. Monat | 411 | 369.81 |
|---|
| 19. Monat | 433 | 389.8 |
|---|
| 20. Monat | 455 | 409.79 |
|---|
| 21. Monat | 477 | 429.78 |
|---|
| 22. Monat | 499 | 449.77 |
|---|
| 23. Monat | 521 | 469.76 |
|---|
| 24. Monat | 543 | 489.75 |
Beim "Allnet Flat M + LTE 50"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 16 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Allnet-Flat Classic von
otelo gibt es ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Flat M + LTE 50-Tarif von
congstar Flat (Netzanbieter
Telekom). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim Allnet-Flat Classic von
otelo extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.