Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet Flat M + LTE 50"-Tarif von
congstar und dem Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2 wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
congstar Allnet Flat M + LTE 50 | | o2 Mobile Unlimited Max |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 16 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 15 € | Einmalig | 0 € |
| 22 € | Monatlich | 62,99 € |
| 22,63 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und congstar Allnet Flat M + LTE 50
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Flat M + LTE 50" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 40,36 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
congstar Allnet Flat M + LTE 50-Tarif 15 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile Unlimited Max fallen dagegen nur 0 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 15 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 40,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Allnet Flat M + LTE 50 | o2 Mobile Unlimited Max |
| 1. Monat | 37 | 62.99 |
|---|
| 2. Monat | 59 | 125.98 |
|---|
| 3. Monat | 81 | 188.97 |
|---|
| 4. Monat | 103 | 251.96 |
|---|
| 5. Monat | 125 | 314.95 |
|---|
| 6. Monat | 147 | 377.94 |
|---|
| 7. Monat | 169 | 440.93 |
|---|
| 8. Monat | 191 | 503.92 |
|---|
| 9. Monat | 213 | 566.91 |
|---|
| 10. Monat | 235 | 629.9 |
|---|
| 11. Monat | 257 | 692.89 |
|---|
| 12. Monat | 279 | 755.88 |
|---|
| 13. Monat | 301 | 818.87 |
|---|
| 14. Monat | 323 | 881.86 |
|---|
| 15. Monat | 345 | 944.85 |
|---|
| 16. Monat | 367 | 1007.84 |
|---|
| 17. Monat | 389 | 1070.83 |
|---|
| 18. Monat | 411 | 1133.82 |
|---|
| 19. Monat | 433 | 1196.81 |
|---|
| 20. Monat | 455 | 1259.8 |
|---|
| 21. Monat | 477 | 1322.79 |
|---|
| 22. Monat | 499 | 1385.78 |
|---|
| 23. Monat | 521 | 1448.77 |
|---|
| 24. Monat | 543 | 1511.76 |
Beim "Allnet Flat M + LTE 50"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 16 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Flat M + LTE 50 von
congstar eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile Unlimited Max von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.