Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet Flat M + LTE 50 (1 Mon.)"-Tarif von
congstar und dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und congstar Allnet Flat M + LTE 50 (1 Mon.)
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All 8 + 10 GB von
sim.de. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 14,05 € (auf 24 Monate gesehen).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
congstar Allnet Flat M + LTE 50 (1 Mon.)-Tarif mit 35 € an. Beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif zahl man dagegen nur 9,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 25,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 13,01 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Allnet Flat M + LTE 50 (1 Mon.) | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
| 1. Monat | 57 | 18.98 |
|---|
| 2. Monat | 79 | 27.97 |
|---|
| 3. Monat | 101 | 36.96 |
|---|
| 4. Monat | 123 | 45.95 |
|---|
| 5. Monat | 145 | 54.94 |
|---|
| 6. Monat | 167 | 63.93 |
|---|
| 7. Monat | 189 | 72.92 |
|---|
| 8. Monat | 211 | 81.91 |
|---|
| 9. Monat | 233 | 90.9 |
|---|
| 10. Monat | 255 | 99.89 |
|---|
| 11. Monat | 277 | 108.88 |
|---|
| 12. Monat | 299 | 117.87 |
|---|
| 13. Monat | 321 | 126.86 |
|---|
| 14. Monat | 343 | 135.85 |
|---|
| 15. Monat | 365 | 144.84 |
|---|
| 16. Monat | 387 | 153.83 |
|---|
| 17. Monat | 409 | 162.82 |
|---|
| 18. Monat | 431 | 171.81 |
|---|
| 19. Monat | 453 | 180.8 |
|---|
| 20. Monat | 475 | 189.79 |
|---|
| 21. Monat | 497 | 198.78 |
|---|
| 22. Monat | 519 | 207.77 |
|---|
| 23. Monat | 541 | 216.76 |
|---|
| 24. Monat | 563 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Allnet Flat M + LTE 50 (1 Mon.)" von
congstar steht einem ein 16 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Vertrag "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de steht einem ein 18 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Allnet Flat M + LTE 50 (1 Mon.) von
congstar extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 8 + 10 GB von
sim.de extra: Und zwar Flat. Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.