Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Flat M + LTE 50 (1 Mon.)"-Tarif von
congstar oder dem Tarif "LTE All 1 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.) und congstar Allnet Flat M + LTE 50 (1 Mon.)
Der teurerer Tarif ist Allnet Flat M + LTE 50 (1 Mon.) von
congstar. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 17,22 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
congstar Allnet Flat M + LTE 50 (1 Mon.)-Tarif mit 35 € an. Der Vertrag
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.) kostet zum Start dagegen nur 29,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 5,01 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 17,01 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Allnet Flat M + LTE 50 (1 Mon.) | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.) |
| 1. Monat | 57 | 48.48 |
|---|
| 2. Monat | 79 | 66.97 |
|---|
| 3. Monat | 101 | 85.46 |
|---|
| 4. Monat | 123 | 103.95 |
|---|
| 5. Monat | 145 | 122.44 |
|---|
| 6. Monat | 167 | 140.93 |
|---|
| 7. Monat | 189 | 159.42 |
|---|
| 8. Monat | 211 | 177.91 |
|---|
| 9. Monat | 233 | 196.4 |
|---|
| 10. Monat | 255 | 214.89 |
|---|
| 11. Monat | 277 | 233.38 |
|---|
| 12. Monat | 299 | 251.87 |
|---|
| 13. Monat | 321 | 270.36 |
|---|
| 14. Monat | 343 | 288.85 |
|---|
| 15. Monat | 365 | 307.34 |
|---|
| 16. Monat | 387 | 325.83 |
|---|
| 17. Monat | 409 | 344.32 |
|---|
| 18. Monat | 431 | 362.81 |
|---|
| 19. Monat | 453 | 381.3 |
|---|
| 20. Monat | 475 | 399.79 |
|---|
| 21. Monat | 497 | 418.28 |
|---|
| 22. Monat | 519 | 436.77 |
|---|
| 23. Monat | 541 | 455.26 |
|---|
| 24. Monat | 563 | 473.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Flat M + LTE 50 (1 Mon.) von
congstar 16 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Vertrag "LTE All 1 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM steht einem ein 1 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Flat M + LTE 50 (1 Mon.) von
congstar eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 1 GB National (1 Mon.) von
DeutschlandSIM extra: Und zwar 9 Cent/Min.. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.