Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Flat L + LTE 50" von
congstar oder dem Tarif "LTE All 1 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM wissen? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.) und congstar Allnet Flat L + LTE 50
Mit dem "LTE All 1 GB National (1 Mon.)"-Tarif kommt man günstiger weg. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 21,39 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
congstar Allnet Flat L + LTE 50-Tarif mit 15 € an. Der Vertrag
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.) kostet zum Start sogar 29,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 14,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 22,01 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Allnet Flat L + LTE 50 | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National (1 Mon.) |
| 1. Monat | 42 | 48.48 |
|---|
| 2. Monat | 69 | 66.97 |
|---|
| 3. Monat | 96 | 85.46 |
|---|
| 4. Monat | 123 | 103.95 |
|---|
| 5. Monat | 150 | 122.44 |
|---|
| 6. Monat | 177 | 140.93 |
|---|
| 7. Monat | 204 | 159.42 |
|---|
| 8. Monat | 231 | 177.91 |
|---|
| 9. Monat | 258 | 196.4 |
|---|
| 10. Monat | 285 | 214.89 |
|---|
| 11. Monat | 312 | 233.38 |
|---|
| 12. Monat | 339 | 251.87 |
|---|
| 13. Monat | 366 | 270.36 |
|---|
| 14. Monat | 393 | 288.85 |
|---|
| 15. Monat | 420 | 307.34 |
|---|
| 16. Monat | 447 | 325.83 |
|---|
| 17. Monat | 474 | 344.32 |
|---|
| 18. Monat | 501 | 362.81 |
|---|
| 19. Monat | 528 | 381.3 |
|---|
| 20. Monat | 555 | 399.79 |
|---|
| 21. Monat | 582 | 418.28 |
|---|
| 22. Monat | 609 | 436.77 |
|---|
| 23. Monat | 636 | 455.26 |
|---|
| 24. Monat | 663 | 473.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet Flat L + LTE 50 von
congstar 24 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Vertrag "LTE All 1 GB National (1 Mon.)" von
DeutschlandSIM steht einem ein 1 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Flat L + LTE 50 von
congstar eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 1 GB National (1 Mon.) von
DeutschlandSIM nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 9 Cent/Min. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.