Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Flat L + LTE 50 (1 Mon.)" von
congstar und "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und congstar Allnet Flat L + LTE 50 (1 Mon.)
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Flat L + LTE 50 (1 Mon.) von
congstar. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 19,05 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
congstar Allnet Flat L + LTE 50 (1 Mon.)-Tarif mit 35 € an. Der Vertrag
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet zum Start dagegen nur 9,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 25,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 18,01 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | congstar Allnet Flat L + LTE 50 (1 Mon.) | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
| 1. Monat | 62 | 18.98 |
|---|
| 2. Monat | 89 | 27.97 |
|---|
| 3. Monat | 116 | 36.96 |
|---|
| 4. Monat | 143 | 45.95 |
|---|
| 5. Monat | 170 | 54.94 |
|---|
| 6. Monat | 197 | 63.93 |
|---|
| 7. Monat | 224 | 72.92 |
|---|
| 8. Monat | 251 | 81.91 |
|---|
| 9. Monat | 278 | 90.9 |
|---|
| 10. Monat | 305 | 99.89 |
|---|
| 11. Monat | 332 | 108.88 |
|---|
| 12. Monat | 359 | 117.87 |
|---|
| 13. Monat | 386 | 126.86 |
|---|
| 14. Monat | 413 | 135.85 |
|---|
| 15. Monat | 440 | 144.84 |
|---|
| 16. Monat | 467 | 153.83 |
|---|
| 17. Monat | 494 | 162.82 |
|---|
| 18. Monat | 521 | 171.81 |
|---|
| 19. Monat | 548 | 180.8 |
|---|
| 20. Monat | 575 | 189.79 |
|---|
| 21. Monat | 602 | 198.78 |
|---|
| 22. Monat | 629 | 207.77 |
|---|
| 23. Monat | 656 | 216.76 |
|---|
| 24. Monat | 683 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Allnet Flat L + LTE 50 (1 Mon.)" von
congstar steht einem ein 24 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Surfen kann man beim LTE All 8 + 10 GB von
sim.de mit 18 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Allnet Flat L + LTE 50 (1 Mon.) von
congstar extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 8 + 10 GB von
sim.de extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.