Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE Internet 22 GB" von
winsim? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL Flex | | winsim LTE Internet 22 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 22 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 19 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 0 € |
| 7,99 € | Monatlich | 19,99 € |
| 9,24 € | Effektivpreis* | 19,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 22 GB und Blau Allnet XL Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet XL Flex" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 10,75 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
winsim LTE Internet 22 GB sind es dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 12 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | winsim LTE Internet 22 GB |
| 1. Monat | 37.98 | 48.49 |
|---|
| 2. Monat | 45.97 | 96.98 |
|---|
| 3. Monat | 53.96 | 145.47 |
|---|
| 4. Monat | 61.95 | 193.96 |
|---|
| 5. Monat | 69.94 | 242.45 |
|---|
| 6. Monat | 77.93 | 290.94 |
|---|
| 7. Monat | 85.92 | 339.43 |
|---|
| 8. Monat | 93.91 | 387.92 |
|---|
| 9. Monat | 101.9 | 436.41 |
|---|
| 10. Monat | 109.89 | 484.9 |
|---|
| 11. Monat | 117.88 | 533.39 |
|---|
| 12. Monat | 125.87 | 581.88 |
|---|
| 13. Monat | 133.86 | 630.37 |
|---|
| 14. Monat | 141.85 | 678.86 |
|---|
| 15. Monat | 149.84 | 727.35 |
|---|
| 16. Monat | 157.83 | 775.84 |
|---|
| 17. Monat | 165.82 | 824.33 |
|---|
| 18. Monat | 173.81 | 872.82 |
|---|
| 19. Monat | 181.8 | 921.31 |
|---|
| 20. Monat | 189.79 | 969.8 |
|---|
| 21. Monat | 197.78 | 1018.29 |
|---|
| 22. Monat | 205.77 | 1066.78 |
|---|
| 23. Monat | 213.76 | 1115.27 |
|---|
| 24. Monat | 221.75 | 1163.76 |
Bei dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Surfen kann man beim LTE Internet 22 GB von
winsim mit 22 GB (50,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Bei dem Tarif "LTE Internet 22 GB" von
winsim kosten Telefonate mangels Flatrate 19 Cent/Min. (genutzt wird das
Telefonica-Netz). 19 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.