Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "CallYa Classic" von
vodafone? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet XL Flex | | vodafone CallYa Classic |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | keine |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 0 € |
| 7,99 € | Monatlich | 0 € |
| 9,24 € | Effektivpreis* | 0 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Classic und Blau Allnet XL Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet XL Flex von
Blau. Preislich gesehen liegen beide Tarife 9,24 € pro Monat auseinander.
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an. Beim
vodafone CallYa Classic-Tarif zahl man dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 7,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | vodafone CallYa Classic |
| 1. Monat | 37.98 | 13.5 |
|---|
| 2. Monat | 45.97 | 27 |
|---|
| 3. Monat | 53.96 | 40.5 |
|---|
| 4. Monat | 61.95 | 54 |
|---|
| 5. Monat | 69.94 | 67.5 |
|---|
| 6. Monat | 77.93 | 81 |
|---|
| 7. Monat | 85.92 | 94.5 |
|---|
| 8. Monat | 93.91 | 108 |
|---|
| 9. Monat | 101.9 | 121.5 |
|---|
| 10. Monat | 109.89 | 135 |
|---|
| 11. Monat | 117.88 | 148.5 |
|---|
| 12. Monat | 125.87 | 162 |
|---|
| 13. Monat | 133.86 | 175.5 |
|---|
| 14. Monat | 141.85 | 189 |
|---|
| 15. Monat | 149.84 | 202.5 |
|---|
| 16. Monat | 157.83 | 216 |
|---|
| 17. Monat | 165.82 | 229.5 |
|---|
| 18. Monat | 173.81 | 243 |
|---|
| 19. Monat | 181.8 | 256.5 |
|---|
| 20. Monat | 189.79 | 270 |
|---|
| 21. Monat | 197.78 | 283.5 |
|---|
| 22. Monat | 205.77 | 297 |
|---|
| 23. Monat | 213.76 | 310.5 |
|---|
| 24. Monat | 221.75 | 324 |
Beim Smartphonetarif "Allnet XL Flex" (
Blau) wird ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Surfen kann man beim CallYa Classic von
vodafone mit -- (500,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet XL Flex" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Bei dem Tarif "CallYa Classic" von
vodafone kosten Telefonate mangels Flatrate 9 Cent/Min. (genutzt wird das
Vodafone-Netz). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.