Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL Flex | | otelo Allnet-Flat Max |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 7,99 € | Monatlich | 29,99 € |
| 9,24 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Max und Blau Allnet XL Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet XL Flex" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 21,17 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Vertrag
otelo Allnet-Flat Max kostet zum Start dagegen nur 9,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 20 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 22 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | otelo Allnet-Flat Max |
| 1. Monat | 37.98 | 39.98 |
|---|
| 2. Monat | 45.97 | 69.97 |
|---|
| 3. Monat | 53.96 | 99.96 |
|---|
| 4. Monat | 61.95 | 129.95 |
|---|
| 5. Monat | 69.94 | 159.94 |
|---|
| 6. Monat | 77.93 | 189.93 |
|---|
| 7. Monat | 85.92 | 219.92 |
|---|
| 8. Monat | 93.91 | 249.91 |
|---|
| 9. Monat | 101.9 | 279.9 |
|---|
| 10. Monat | 109.89 | 309.89 |
|---|
| 11. Monat | 117.88 | 339.88 |
|---|
| 12. Monat | 125.87 | 369.87 |
|---|
| 13. Monat | 133.86 | 399.86 |
|---|
| 14. Monat | 141.85 | 429.85 |
|---|
| 15. Monat | 149.84 | 459.84 |
|---|
| 16. Monat | 157.83 | 489.83 |
|---|
| 17. Monat | 165.82 | 519.82 |
|---|
| 18. Monat | 173.81 | 549.81 |
|---|
| 19. Monat | 181.8 | 579.8 |
|---|
| 20. Monat | 189.79 | 609.79 |
|---|
| 21. Monat | 197.78 | 639.78 |
|---|
| 22. Monat | 205.77 | 669.77 |
|---|
| 23. Monat | 213.76 | 699.76 |
|---|
| 24. Monat | 221.75 | 729.75 |
Surfen kann man beim Allnet XL Flex von
Blau mit 10 GB (50,0 MBit/s). Surfen kann man beim Allnet-Flat Max von
otelo mit 40 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet XL Flex von
Blau extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Bei dem Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Vodafone-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.