Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet XL Flex" von
Blau und "Mobile S Flex" von
o2 entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL Flex | | o2 Mobile S Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 39,99 € |
| 7,99 € | Monatlich | 22,99 € |
| 9,24 € | Effektivpreis* | 24,66 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Flex und Blau Allnet XL Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet XL Flex" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 15,42 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile S Flex kostet sogar 39,99 €. 10 € betragen die Kostenunschiede zum Start des Vertrags. Unterschiede beim monatlichen Preis: 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | o2 Mobile S Flex |
| 1. Monat | 37.98 | 62.98 |
|---|
| 2. Monat | 45.97 | 85.97 |
|---|
| 3. Monat | 53.96 | 108.96 |
|---|
| 4. Monat | 61.95 | 131.95 |
|---|
| 5. Monat | 69.94 | 154.94 |
|---|
| 6. Monat | 77.93 | 177.93 |
|---|
| 7. Monat | 85.92 | 200.92 |
|---|
| 8. Monat | 93.91 | 223.91 |
|---|
| 9. Monat | 101.9 | 246.9 |
|---|
| 10. Monat | 109.89 | 269.89 |
|---|
| 11. Monat | 117.88 | 292.88 |
|---|
| 12. Monat | 125.87 | 315.87 |
|---|
| 13. Monat | 133.86 | 338.86 |
|---|
| 14. Monat | 141.85 | 361.85 |
|---|
| 15. Monat | 149.84 | 384.84 |
|---|
| 16. Monat | 157.83 | 407.83 |
|---|
| 17. Monat | 165.82 | 430.82 |
|---|
| 18. Monat | 173.81 | 453.81 |
|---|
| 19. Monat | 181.8 | 476.8 |
|---|
| 20. Monat | 189.79 | 499.79 |
|---|
| 21. Monat | 197.78 | 522.78 |
|---|
| 22. Monat | 205.77 | 545.77 |
|---|
| 23. Monat | 213.76 | 568.76 |
|---|
| 24. Monat | 221.75 | 591.75 |
In dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Surfen kann man beim Mobile S Flex von
o2 mit 4 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet XL Flex von
Blau extra, und zwar Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Bei dem Tarif "Mobile S Flex" von
o2 kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.